{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
邵武市2022年1-7月主要经济指标完成情况
指标 | 1-7月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 6.7 |
二、固定资产投资 | — | 17.0 |
三、社会消费品零售总额 | 66.27 | 4.2 |
四、一般公共预算总收入 | 10.54 | 15.2 |
#地方一般公共预算收入 | 9.31 | 17.2 |
五、金融机构本外币存款余额 | 250.06 | 10.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 189.05 | 7.8 |
六、商品房销售面积(万平方米) | 31.28 | -0.7 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 89797 | 10.2 |
#工业用电量(万千瓦时) | 52351 | 9.3 |
注:因统计方法制度改革,规模以上工业及固定资产投资总量暂不对外公布。
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}