{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
邵武市2022年1-4月主要经济指标完成情况
指标 | 1-4月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 9.2 |
二、固定资产投资 | — | 15.3 |
三、社会消费品零售总额 | 37.73 | 7.2 |
四、规模以上服务业营业收入(上月) | 1.98 | 32.1 |
#其他营利性服务业营业收入(上月) | 0.46 | 2.9 |
五、实际利用外资(万元) | 344 | — |
六、一般公共预算总收入 | 8.39 | 6.5 |
#地方一般公共预算收入 | 6.20 | 4.1 |
七、金融机构本外币存款余额 | 241.22 | 8.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 185.45 | 7.7 |
八、商品房销售面积(万平方米) | 13.87 | -9.2 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 47827 | 12.1 |
#工业用电量(万千瓦时) | 27842 | 10.6 |
注:因统计方法制度改革,规模以上工业及固定资产投资总量暂不对外公布。
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}