{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
邵武市2022年1-2月主要经济指标完成情况
指标 | 1-2月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 14.7 |
二、固定资产投资 | — | 18.4 |
三、社会消费品零售总额 | 22.19 | 11.4 |
四、实际利用外资(万元) | 0 | — |
五、一般公共预算总收入 | 4.61 | 25.7 |
#地方一般公共预算收入 | 3.10 | 18.5 |
六、金融机构人民币存款余额 | 237.43 | 10.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 186.40 | 9.9 |
七、商品房销售面积(万平方米) | 8.97 | 59.6 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 23153 | 14.3 |
#工业用电量(万千瓦时) | 11561 | 9.8 |
注:因统计方法制度改革,规模以上工业及固定资产投资总量暂不对外公布。
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}