{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
邵武市2022年1-3月主要经济指标完成情况
指标 | 1-3月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 68.43 | 6.7 |
其中:第一产业 | 6.47 | 5.3 |
第二产业 | 26.56 | 9.2 |
第三产业 | 35.41 | 5.0 |
#三次产业比重 | 9.5:38.8:51.7 | |
二、农林牧渔业总产值 | 11.68 | 5.8 |
三、规模以上工业增加值 | — | 13.5 |
四、资质以上建筑业总产值 | 4.10 | 40.4 |
五、固定资产投资 | — | 25.6 |
六、社会消费品零售总额 | 30.1 | 9.7 |
七、规模以上服务业营业收入(上月) | 1.35 | 44.7 |
#其他营利性服务业营业收入(上月) | 0.35 | -4.7 |
八、实际利用外资(万元) | 100 | — |
九、一般公共预算总收入 | 5.81 | 16.4 |
#地方一般公共预算收入 | 3.93 | 10.4 |
十、金融机构本外币存款余额 | 244.35 | 9.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 187.12 | 8.5 |
十一、全体居民人均可支配收入(元) | 11239 | 6.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 13202 | 5.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 5670 | 7.7 |
十二、商品房销售面积(万平方米) | 13.18 | 9.6 |
十三、全社会用电量(万千瓦时) | 36347 | 13.6 |
#工业用电量(万千瓦时) | 20003 | 12.3 |
注:因统计方法制度改革,规模以上工业增加值和固定资产投资总量暂不对外公布。
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}