{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
仙游县新中国发展成就主要经济社会统计指标 | |||||||||||||||||
年份 | 地区生产总值 (亿元) | 地区生产总值比上年增长(%) | 三次产业结构 | 人均国内生产总值(元) | 人均地区生产总值比上年增长(%) | 年末人口总数(户籍) (万人) | 社会消费品零售总额 (万元) | 农林牧渔业总产值(万元) | 农林牧渔业总产值比上年增长(%) | 工业增加值(万元) | 工业增加值比上年增长(%) | 固定资产投资总额(万元) | 固定资产投资总额比上年增长(%) | 一般公共预算总收入(万元) | 一般公共预算总收入比上年增长(%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) |
1949 | 0.28 | - | 62.5:21.2:16.3 | 83.44 | - | 33.39 | 1100 | 2457 | - | - | - | 1 | - | 221.92 | - | - | 36 |
1950 | 0.32 | 23.7 | 59.6:22.5:17.9 | 94.84 | 21.8 | 34.39 | 1245 | 2663 | 21.2 | - | - | 1 | 0.0 | 314.27 | 41.6 | - | - |
1951 | 0.35 | 9.1 | 58.0:23.2:18.8 | 100.3 | 6.0 | 35.42 | 1475 | 2823 | 6.4 | - | - | 5 | 400.0 | 444.75 | 41.5 | - | - |
1952 | 0.42 | 13.9 | 59.1:22.3:18.6 | 117.2 | 11.5 | 35.92 | 1835 | 3392 | 10.2 | - | - | 21 | 320.0 | 718.16 | 61.5 | - | 50 |
1953 | 0.54 | 20.1 | 58.6:24.1:17.3 | 150 | 18.7 | 36.30 | 2350 | 4348 | 19.7 | - | - | 16 | -23.8 | 651.86 | -9.2 | - | - |
1954 | 0.60 | 15.2 | 57.7:24.5:17.8 | 160.2 | 11.2 | 38.51 | 2884 | 4744 | 8.4 | - | - | 55 | 243.8 | 863.38 | 32.4 | - | - |
1955 | 0.72 | 10.4 | 54.6:25.3:20.1 | 182.8 | 4.6 | 40.45 | 3153 | 5403 | 7.9 | - | - | 16 | -70.9 | 941.78 | 9.1 | - | - |
1956 | 0.83 | 22.8 | 51.6:29.2:19.2 | 202 | 18.0 | 41.74 | 3365 | 5870 | -0.1 | - | - | 1042 | 6412.5 | 1049.26 | 11.4 | - | - |
1957 | 0.87 | 3.3 | 50.6:30.6:18.8 | 203.8 | -0.7 | 43.76 | 3484 | 6393 | 19.6 | - | - | 1358 | 30.3 | 1270.57 | 21.1 | - | 66 |
1958 | 0.65 | -20.5 | 37.2:38.7:24.1 | 149.1 | -22.5 | 43.89 | 3206 | 3526 | -33.3 | - | - | 768 | -43.4 | 1928.18 | 51.8 | - | - |
1959 | 0.62 | 0.9 | 37.5:42.4:20.1 | 140.1 | -0.7 | 45.15 | 2421 | 3394 | 5.2 | - | - | 849 | 10.5 | 1769.01 | -8.3 | - | - |
1960 | 0.64 | -0.7 | 33.4:36.4:30.2 | 141 | 0.0 | 43.26 | 2248 | 3227 | -6.6 | - | - | 747 | -12.0 | 1194.26 | -32.5 | - | - |
1961 | 0.50 | -29.3 | 46.7:25.5:27.8 | 110.5 | -30.5 | 46.66 | 2520 | 3526 | -15.0 | - | - | 442 | -40.8 | 915.89 | -23.3 | - | - |
1962 | 0.47 | -7.8 | 55.0:21.7:23.3 | 100 | -12.6 | 48.21 | 3319 | 4011 | 10.7 | - | - | 139 | -68.6 | 1178.92 | 28.7 | - | 60 |
1963 | 0.50 | 11.9 | 56.6:19.5:23.9 | 102.7 | 8.7 | 49.46 | 3472 | 4381 | 20.3 | - | - | 89 | -36.0 | 1065.57 | -9.6 | - | - |
1964 | 0.70 | 42.1 | 52.1:28.8:19.1 | 142.4 | 40.5 | 49.33 | 3731 | 5573 | 29.1 | - | - | 418 | 369.7 | 1971.08 | 85.0 | - | - |
1965 | 0.83 | 6.7 | 51.3:30.0:18.7 | 165.6 | 5.4 | 50.72 | 3882 | 5453 | -0.5 | - | - | 250 | -40.2 | 2544.66 | 29.1 | - | 80 |
1966 | 0.82 | 4.5 | 47.4:33.4:19.2 | 160.1 | 2.0 | 51.80 | 3844 | 5908 | 4.4 | - | - | 74 | -70.4 | 2866.69 | 12.7 | - | - |
1967 | 0.80 | -5.6 | 46.7:32.3:21.0 | 150.7 | -8.2 | 53.57 | 4199 | 5661 | -4.1 | - | - | 9 | -87.8 | 2566.42 | -10.5 | - | - |
1968 | 0.72 | -8.2 | 43.3:33.7:23.0 | 131.8 | -11.5 | 55.71 | 3796 | 4704 | -16.9 | - | - | 87 | 866.7 | 2332.35 | -9.1 | - | - |
1969 | 0.68 | -7.9 | 51.6:25.7:22.7 | 119.5 | -11.3 | 57.72 | 3968 | 5308 | 12.4 | - | - | 62 | -28.7 | 1628.24 | -30.2 | - | - |
1970 | 0.74 | 6.6 | 54.2:25.1:20.7 | 127 | 3.5 | 59.11 | 4052 | 6117 | -3.1 | - | - | 50 | -19.4 | 1703.33 | 4.6 | - | 76 |
1971 | 0.77 | 2.2 | 48.6:31.4:20.0 | 128 | -0.8 | 61.27 | 4182 | 5682 | 6.4 | - | - | 107 | 114.0 | 2160.93 | 26.9 | - | - |
1972 | 0.83 | 7.9 | 45.7:33.5:20.8 | 133.3 | 4.2 | 63.35 | 4385 | 5882 | -1.4 | - | - | 208 | 94.4 | 2636.09 | 22.0 | - | - |
1973 | 0.86 | 3.0 | 43.0:37.0:20.0 | 133.6 | -0.1 | 65.18 | 5116 | 5791 | 9.5 | - | - | 291 | 39.9 | 2606.3 | -1.1 | - | - |
1974 | 0.92 | 7.6 | 43.9:35.0:21.1 | 139 | 4.9 | 66.72 | 5205 | 6313 | -0.5 | - | - | 356 | 22.3 | 2410.09 | -7.5 | - | - |
1975 | 0.92 | 0.2 | 45.2:32.4:22.4 | 136 | -2.2 | 68.40 | 5972 | 6274 | -6.9 | - | - | 323 | -9.3 | 2233.26 | -7.3 | - | 90 |
1976 | 0.88 | -5.8 | 43.8:34.6:21.6 | 126.1 | -8.2 | 70.33 | 5588 | 5852 | 18.5 | - | - | 185 | -42.7 | 2364.79 | 5.9 | - | 80 |
1977 | 1.04 | 23.7 | 43.8:36.5:19.7 | 145.7 | 20.4 | 72.17 | 6357 | 6933 | 22.5 | - | - | 532 | 187.6 | 2875.33 | 21.6 | - | 96 |
1978 | 1.36 | 24.8 | 44.1:38.7:17.2 | 186 | 22.0 | 73.66 | 7689 | 9008 | 18.5 | - | - | 731 | 37.4 | 3514.94 | 22.2 | 330 | 120 |
1979 | 1.72 | 19.6 | 44.4:38.7:16.9 | 232 | 17.5 | 74.76 | 9955 | 11521 | 5.5 | - | - | 1311 | 79.3 | 3990.32 | 13.5 | - | 136 |
1980 | 1.95 | 9.9 | 42.0:37.5:20.5 | 259 | 8.5 | 75.53 | 11801 | 12211 | 8.3 | - | - | 1472 | 12.3 | 3668.09 | -8.1 | 404 | 166 |
1981 | 2.21 | 8.1 | 43.3:38.6:18.1 | 291 | 6.7 | 76.68 | 12726 | 14059 | -0.6 | - | - | 1292 | -12.2 | 3887.74 | 6.0 | 441 | 174 |
1982 | 2.30 | -2.5 | 46.9:31.1:22.0 | 298 | -4.1 | 77.98 | 13713 | 15550 | 9.8 | - | - | 1412 | 9.3 | 3711.32 | -4.5 | 507 | 202 |
1983 | 2.36 | 5.3 | 51.1:27.8:21.1 | 301 | 3.8 | 78.83 | 14389 | 16894 | 44.0 | - | - | 1002 | -29.0 | 3493.06 | -5.9 | 559 | 225 |
1984 | 3.37 | 35.4 | 53.6:28.7:17.7 | 426 | 34.0 | 79.61 | 17520 | 26574 | 4.0 | - | - | 1519 | 51.6 | 4067.19 | 16.4 | 568 | 318 |
1985 | 3.90 | 6.0 | 51.6:28.6:19.8 | 488 | 5.1 | 80.23 | 19705 | 30895 | -3.8 | - | - | 2091 | 37.7 | 3650.62 | -10.2 | 658 | 373 |
1986 | 4.24 | 9.4 | 45.8:33.3:20.9 | 526 | 8.4 | 81.07 | 23103 | 29820 | 11.0 | - | - | 2077 | -0.7 | 4663.55 | 27.7 | 765 | 397 |
1987 | 5.25 | 13.8 | 49.4:30.0:20.6 | 643 | 12.5 | 82.15 | 26687 | 39564 | 5.3 | - | - | 2538 | 22.2 | 4477.6 | -4.0 | 847 | 452 |
1988 | 6.44 | 8.8 | 48.1:29.9:22.0 | 777 | 7.2 | 83.52 | 34735 | 46887 | 3.9 | - | - | 3281 | 29.3 | 4687.3 | 4.7 | 1018 | 619 |
1989 | 7.98 | 7.0 | 50.4:26.5:23.1 | 945 | 4.9 | 85.33 | 35522 | 61750 | 4.1 | - | - | 2417 | -26.3 | 5693.5 | 21.5 | 1303 | 645 |
1990 | 8.09 | 6.8 | 45.5:27.6:26.9 | 925 | 3.0 | 89.66 | 35026 | 60452 | 4.1 | 18365 | - | 3091 | 27.9 | 4510.3 | -20.8 | 1227 | 672 |
1991 | 10.16 | 18.7 | 49.6:26.1:24.3 | 1126 | 15.1 | 90.78 | 38100 | 73831 | 13.6 | - | - | 5886 | 90.4 | 5893 | 30.7 | 1462 | 802 |
1992 | 12.27 | 14.7 | 49.3:27.1:23.6 | 1346 | 13.6 | 91.48 | 42649 | 87877 | 6.7 | - | - | 7028 | 19.4 | 6420 | 8.9 | 1936 | 920 |
1993 | 15.86 | 20.0 | 41.7:35.1:23.2 | 1724 | 18.8 | 92.55 | 46914 | 96921 | 0.0 | - | - | 11946 | 70.0 | 7825 | 21.9 | 2435 | 1052 |
1994 | 23.43 | 31.0 | 37.9:35.9:26.2 | 2521 | 29.7 | 93.35 | 63611 | 131579 | 6.7 | - | - | 30208 | 152.9 | 11028 | 40.9 | 2836 | 1444 |
1995 | 34.04 | 28.0 | 35.5:39.3:25.2 | 3630 | 26.9 | 94.19 | 97258 | 180400 | 12.2 | 95701 | - | 52635 | 74.2 | 16068 | 45.6 | 3826 | 1909 |
1996 | 33.70 | -4.0 | 38.6:31.5:29.9 | 3565 | -4.8 | 94.85 | 121816 | 205446 | 10.2 | - | - | 47194 | -10.3 | 18240 | 13.5 | 4358 | 2335 |
1997 | 31.86 | -5.0 | 27.6:37:35.4 | 3339 | -5.9 | 95.96 | 145038 | 142530 | -19.9 | - | - | 51945 | 10.1 | 21618 | 18.5 | 4371 | 2583 |
1998 | 33.21 | 5.0 | 26.4:36.1:37.5 | 3443 | 3.9 | 96.95 | 166774 | 148032 | 5.3 | - | - | 53129 | 2.3 | 23718 | 9.7 | 4609 | 2761 |
1999 | 35.98 | 10.0 | 24.9:36.9:38.2 | 3692 | 8.9 | 97.94 | 191498 | 151321 | 2.2 | - | - | 63310 | 19.2 | 25128 | 5.9 | 4923 | 2878 |
2000 | 39.27 | 7.4 | 23.4:35.9:40.7 | 3969 | 5.8 | 99.95 | 222371 | 154859 | 2.4 | 122980 | - | 70721 | 11.7 | 25156 | 0.1 | 5525 | 2948 |
2001 | 43.31 | 11.5 | 21.2:37.3:41.5 | 4324 | 10.2 | 100.35 | 253391 | 154895 | 0.0 | - | - | 82300 | 16.4 | 25788 | 2.5 | 5866 | 3056 |
2002 | 47.71 | 10.9 | 20.3:37.7:42 | 4754 | 10.7 | 100.34 | 291270 | 163048 | 6.8 | - | - | 80800 | -1.8 | 27186 | 5.4 | 6412 | 3152 |
2003 | 51.83 | 7.8 | 19.9:38.6:41.5 | 6168 | 7.9 | 100.20 | 284459 | 170680 | 5.3 | - | - | 100448 | 24.3 | 26949 | -0.9 | 6766 | 3268 |
2004 | 58.66 | 4.5 | 19.9:37.7:42.4 | 6739 | 9.7 | 101.02 | 322882 | 199661 | 5.4 | 194250 | 1.4 | 130285 | 29.7 | 25230 | -6.4 | 7388 | 3536 |
2005 | 65.42 | 11.1 | 19.9:40.5:39.6 | 7460 | 10.3 | 101.05 | 414867 | 223584 | 6.4 | 233962 | 16.9 | 176122 | 35.2 | 32886 | 25.6 | 7836 | 3829 |
2006 | 76.26 | 12.6 | 18.6:42.9:38.5 | 8656 | 12.1 | 101.55 | 474924 | 225307.5 | 5.8 | 288402 | 20.2 | 258633 | 46.8 | 39428 | 19.9 | 8638 | 4186 |
2007 | 94.88 | 15.7 | 14.9:45.1:40.0 | 10745 | 15.4 | 103.22 | 558376 | 254870 | 15.6 | 383942 | 23.0 | 357423 | 38.2 | 49168 | 24.7 | 10308 | 4735 |
2008 | 106.76 | 9.4 | 14.1:45.5:40.4 | 12057 | 9.1 | 105.72 | 687276 | 271620.9 | 0.6 | 432618 | 11.7 | 517487 | 44.8 | 60019 | 22.1 | 12025 | 5423 |
2009 | 119.45 | 10.7 | 11.8:46.4:41.8 | 13421 | 10.1 | 106.64 | 833720 | 257666.9 | 0.1 | 492789 | 10.5 | 632674 | 22.3 | 80028 | 33.3 | 13285 | 5863 |
2010 | 182.94 | 15.5 | 8.4:47.5:44.1 | 21301 | 19.7 | 108.09 | 995052 | 279387.6 | 0.9 | 764940 | 23.6 | 820331 | 29.7 | 103239 | 29.0 | 14587 | 6497 |
2011 | 222.21 | 13.9 | 7.4:52.4:40.2 | 26858 | 18.2 | 109.07 | 1281779 | 300875.5 | 0.3 | 1026929 | 22.9 | 1198259 | 46.1 | 135116 | 30.9 | 16775 | 7562 |
2012 | 255.08 | 13.0 | 6.5:52.4:41.1 | 30622 | 12.2 | 109.89 | 1499922 | 303850.1 | 0.1 | 1154400 | 14.7 | 1563878 | 30.5 | 178536 | 32.1 | 18962 | 8596 |
2013 | 287.73 | 12.6 | 5.9:54.8:39.3 | 34335 | 11.9 | 111.29 | 1723756 | 311457.5 | 0.3 | 1376896 | 12.8 | 1971754 | 26.1 | 215189 | 20.5 | 21329 | 10529 |
2014 | 323.67 | 11.4 | 5.4:56.7:37.9 | 38396 | 10.7 | 112.78 | 2018859 | 317755.7 | 0.3 | 1606609 | 13.1 | 2290864 | 16.2 | 262149 | 21.8 | 23151 | 11624 |
2015 | 345.24 | 9.9 | 4.9:58.3:36.8 | 40665 | 9.1 | 113.60 | 2268227 | 306323.6 | -0.1 | 1785967 | 11.6 | 2880883 | 25.8 | 281689 | 7.5 | 24980 | 12573 |
2016 | 391.87 | 9.0 | 4.3:57.4:38.3 | 45806 | 8.2 | 115.33 | 2504586 | 212320.8 | -4.5 | 1980611 | 7.5 | 3364999 | 16.8 | 278174 | -1.2 | 27313 | 13711 |
2017 | 443.51 | 8.3 | 4.0:55.7:40.3 | 51511 | 7.6 | 116.00 | 2824644 | 327658.7 | 5.5 | 2151260 | 6.0 | 4032466 | 19.8 | 320103 | 15.1 | 29571 | 14937 |
2018 | 484.20 | 7.1 | 3.9:54.4:41.7 | 56107 | 6.8 | 117.17 | 3286173 | 351331.2 | 5.3 | 2267202 | 4.9 | - | 24.4 | 368937 | 13.1 | 32065 | 16298 |
2019 | 533.52 | 7.5 | 3.9:54.1:42.0 | 61679 | 7.3 | 117.68 | 3619775 | 389213.9 | 5.2 | 2486226 | 7.9 | - | 10.5 | 401677 | 8.9 | 34519 | 17910 |
2020 | 521.48 | 3.8 | 4.3:49.3:46.4 | 58856 | 1.3 | 117.90 | 7864817 | 420767.1 | 4 | 2152570 | -0.1 | - | -26.7 | 408446 | 1.7 | 35338 | 18792 |
注:城镇居民收入到1993年为止为现金收入,1994年开始为人均可支配收入。农村居民收入到2013年为止为人均纯收入,2014年开始为人均可支配收入。
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}