{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
三明市主要年份财政收支 | |||||
单位:万元 | |||||
年 份 | 一般公共预算总收入 | 地方一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | 基金收入 | 基金支出 |
1966 | 2767 | 2427 | |||
1967 | 2125 | 2251 | |||
1968 | 2084 | 1721 | |||
1969 | 2687 | 3224 | |||
1970 | 4257 | 3901 | |||
1971 | 5420 | 4865 | |||
1972 | 10508 | 4991 | |||
1973 | 10646 | 5407 | |||
1974 | 10205 | 5336 | |||
1975 | 11837 | 5760 | |||
1976 | 11945 | 6698 | |||
1977 | 13055 | 7232 | |||
1978 | 17349 | 8670 | |||
1979 | 17249 | 8718 | |||
1980 | 16382 | 9302 | |||
1981 | 17758 | 9944 | |||
1982 | 18131 | 10392 | |||
1983 | 17831 | 11378 | |||
1984 | 19354 | 13132 | |||
1985 | 25949 | 18120 | |||
1986 | 32983 | 23217 | |||
1987 | 39147 | 26558 | |||
1988 | 48170 | 35949 | |||
1989 | 56072 | 39280 | |||
1990 | 56783 | 42396 | |||
1991 | 48653 | 46317 | |||
1992 | 54528 | 53856 | |||
1993 | 73159 | 67527 | |||
1994 | 93905 | 58041 | 87243 | ||
1995 | 116710 | 78800 | 100928 | ||
1996 | 137908 | 93562 | 117604 | ||
1997 | 152508 | 103954 | 130664 | 8334 | 8248 |
1998 | 163161 | 110099 | 141175 | 12151 | 9418 |
1999 | 168300 | 112124 | 153111 | 11841 | 7148 |
2000 | 177247 | 115451 | 162561 | 16036 | 11554 |
2001 | 196332 | 126922 | 172863 | 15400 | 10640 |
2002 | 255795 | 136169 | 194569 | 13797 | 13268 |
2003 | 294850 | 151348 | 214681 | 13354 | 9115 |
2004 | 332963 | 173776 | 248747 | 12464 | 11527 |
2005 | 375454 | 193328 | 281278 | 13607 | 16147 |
2006 | 430265 | 220268 | 338263 | 21334 | 21320 |
2007 | 532877 | 274867 | 457014 | 52949 | 61291 |
2008 | 631510 | 329580 | 530180 | 158972 | 182801 |
2009 | 671791 | 379648 | 751466 | 216463 | 220002 |
2010 | 821625 | 496415 | 970095 | 488379 | 544454 |
2011 | 1054580 | 645368 | 1208542 | 660899 | 740713 |
2012 | 1216843 | 774353 | 1532235 | 640613 | 702787 |
2013 | 1369011 | 898450 | 1873622 | 821112 | 938025 |
2014 | 1349599 | 909210 | 1988757 | 668083 | 728710 |
2015 | 1306681 | 936821 | 2406724 | 347594 | 490029 |
2016 | 1343736 | 946978 | 2538020 | 377350 | 372595 |
2017 | 1505833 | 1007599 | 2909650 | 573818 | 460072 |
2018 | 1657094 | 1076421 | 2970992 | 814241 | 989289 |
2019 | 1684067 | 1077607 | 3165751 | 900621 | 841099 |
注:1.分税制改革以前无中央级收入,1994年分税制改革,总收入含上划中央收入与地方级一般预算收入; | |||||
2.1997年以前没有基金收入,1997年后的总收入中也未包括基金收入。 | |||||
3.2018年起,中央收入在原先的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和消费税基础上,新增车购税,为保持对外报送增幅一致,将2017年度的总收入也加上车购税,构成同比口径。 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}