{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
2-5 分县(市、区)生产总值 | ||||||||||||
地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 工业 | 建筑业 | 第三产业 | |||||||
总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | 总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | 总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | 总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | 总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | 总量 (亿元) | 比上年 增长(%) | |
合 计 | 2601.56 | 8.0 | 303.11 | 3.8 | 1402.92 | 9.0 | 1044.37 | 8.7 | 362.56 | 10.2 | 895.52 | 8.0 |
梅列区 | 343.94 | 10.3 | 5.35 | 3.5 | 168.35 | 8.1 | 145.76 | 8.2 | 22.66 | 8.0 | 170.24 | 12.7 |
三元区 | 238.96 | 7.6 | 12.67 | 3.5 | 146.57 | 9.0 | 105.47 | 8.5 | 41.37 | 10.2 | 79.72 | 5.9 |
永安市 | 431.65 | 7.5 | 35.93 | 3.1 | 264.93 | 9.4 | 220.67 | 9.1 | 44.75 | 11.1 | 130.80 | 5.1 |
明溪县 | 107.34 | 8.5 | 20.04 | 3.3 | 53.60 | 9.9 | 35.68 | 8.7 | 18.00 | 12.7 | 33.70 | 9.7 |
清流县 | 147.18 | 7.9 | 23.19 | 3.8 | 81.16 | 8.9 | 42.85 | 9.2 | 38.52 | 8.6 | 42.83 | 8.2 |
宁化县 | 195.14 | 8.7 | 28.24 | 4.2 | 89.11 | 9.9 | 49.04 | 9.3 | 40.56 | 10.7 | 77.79 | 9.2 |
大田县 | 217.81 | 6.8 | 43.39 | 3.3 | 115.62 | 8.5 | 103.61 | 8.2 | 12.38 | 11.0 | 58.79 | 6.1 |
尤溪县 | 215.05 | 6.6 | 50.19 | 4.4 | 84.45 | 8.7 | 71.39 | 8.3 | 13.36 | 11.1 | 80.42 | 5.6 |
沙 县 | 314.04 | 7.7 | 31.42 | 4.1 | 190.98 | 8.8 | 139.53 | 8.7 | 52.54 | 8.9 | 91.65 | 6.7 |
将乐县 | 157.96 | 8.7 | 19.64 | 4.5 | 80.92 | 9.8 | 59.54 | 9.5 | 21.66 | 10.8 | 57.40 | 8.4 |
泰宁县 | 99.51 | 7.8 | 14.51 | 3.4 | 49.75 | 9.3 | 30.40 | 8.3 | 19.47 | 10.9 | 35.26 | 7.7 |
建宁县 | 132.97 | 8.2 | 18.56 | 4.2 | 77.49 | 9.4 | 40.44 | 8.4 | 37.29 | 10.5 | 36.92 | 7.9 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}