{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
2-1 主要年份地区生产总值 | |||||
单位:万元 | |||||
年 份 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |
#建筑业 | |||||
1952 | 10349 | 7499 | 579 | 92 | 2271 |
1957 | 15190 | 8991 | 2345 | 383 | 3854 |
1962 | 16824 | 8149 | 4069 | 962 | 4606 |
1965 | 26369 | 11576 | 8593 | 2634 | 6200 |
1969 | 31616 | 13055 | 11441 | 1720 | 7120 |
1970 | 42014 | 16593 | 17161 | 4487 | 8260 |
1975 | 59388 | 18951 | 30074 | 5010 | 10363 |
1978 | 82267 | 25752 | 43362 | 6320 | 13153 |
1980 | 112442 | 34680 | 57231 | 7968 | 20531 |
1985 | 221844 | 78731 | 103437 | 14944 | 39676 |
1990 | 569729 | 206589 | 259372 | 17436 | 103768 |
1995 | 1595856 | 576654 | 537530 | 72051 | 481672 |
1996 | 1726238 | 598338 | 570255 | 70908 | 557645 |
1997 | 1903898 | 625377 | 624560 | 81271 | 653961 |
1998 | 2042002 | 654852 | 652899 | 90053 | 734251 |
1999 | 2171617 | 676034 | 700044 | 100418 | 795539 |
2000 | 2309137 | 695640 | 747763 | 107992 | 865734 |
2001 | 2458687 | 711250 | 812848 | 127307 | 934589 |
2002 | 2655363 | 725919 | 904472 | 155041 | 1024972 |
2003 | 2952172 | 770102 | 1050593 | 204254 | 1131477 |
2004 | 3400340 | 849380 | 1327054 | 342895 | 1223906 |
2005 | 3863191 | 905498 | 1570775 | 310224 | 1386918 |
2006 | 4565895 | 996180 | 1901077 | 375147 | 1668638 |
2007 | 5747686 | 1140459 | 2504256 | 487434 | 2102971 |
2008 | 7210897 | 1314079 | 3369722 | 588548 | 2527096 |
2009 | 8180936 | 1372755 | 3899067 | 767694 | 2909114 |
2010 | 10057925 | 1566369 | 5146603 | 968246 | 3344953 |
2011 | 12358328 | 1797977 | 6492949 | 1317234 | 4067402 |
2012 | 13680111 | 1925401 | 7235600 | 1552946 | 4519110 |
2013 | 15334749 | 2081375 | 8422309 | 1968552 | 4831065 |
2014 | 16837601 | 2240522 | 9302891 | 2230121 | 5294188 |
2015 | 17129906 | 2275345 | 9293216 | 2313470 | 5561345 |
2016 | 19389782 | 2464502 | 10546866 | 2617310 | 6378414 |
2017 | 21438252 | 2500435 | 11738370 | 2847564 | 7199447 |
2018 | 23544019 | 2740358 | 12734740 | 3092423 | 8068921 |
2019 | 26015584 | 3031126 | 14029247 | 3625587 | 8955211 |
注:1.2004年及以后GDP、第二产业、建筑业、第三产业数据,为第四次经普后修订数; | |||||
2.2007年及以后第一产业数据为第三次农普后修订数。 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}