{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
1-6 主要年份工农林牧渔业总产值 | |||||
单位:亿元 | |||||
年 份 | 工农林牧渔业 总产值 | 工农林牧渔业比重(%) | |||
农林牧渔业 | 工业 | 农林牧渔业 | 工业 | ||
1978 | 13.84 | 3.98 | 9.86 | 28.7 | 71.3 |
1979 | 16.06 | 4.87 | 11.20 | 30.3 | 69.7 |
1980 | 18.29 | 5.50 | 12.79 | 30.1 | 69.9 |
1981 | 19.59 | 6.57 | 13.02 | 33.5 | 66.5 |
1982 | 22.17 | 7.35 | 14.82 | 33.2 | 66.8 |
1983 | 23.51 | 8.07 | 15.44 | 34.3 | 65.7 |
1984 | 26.70 | 8.62 | 18.08 | 32.3 | 67.7 |
1985 | 34.88 | 11.33 | 23.55 | 32.5 | 67.5 |
1986 | 42.51 | 13.19 | 29.32 | 31.0 | 69.0 |
1987 | 55.20 | 16.92 | 38.28 | 30.7 | 69.3 |
1988 | 80.83 | 23.06 | 57.77 | 28.5 | 71.5 |
1989 | 104.23 | 28.66 | 75.57 | 27.5 | 72.5 |
1990 | 109.83 | 30.11 | 79.72 | 27.4 | 72.6 |
1991 | 116.11 | 34.39 | 81.72 | 29.6 | 70.4 |
1992 | 135.77 | 41.34 | 94.43 | 30.4 | 69.6 |
1993 | 178.82 | 47.49 | 131.33 | 26.6 | 73.4 |
1994 | 211.53 | 61.99 | 149.54 | 29.3 | 70.7 |
1995 | 245.83 | 77.72 | 168.11 | 31.6 | 68.4 |
1996 | 271.39 | 88.78 | 182.61 | 32.7 | 67.3 |
1997 | 292.15 | 93.12 | 199.03 | 31.9 | 68.1 |
1998 | 302.76 | 96.55 | 206.22 | 31.9 | 68.1 |
1999 | 319.78 | 99.93 | 219.85 | 31.2 | 68.8 |
2000 | 342.69 | 103.78 | 238.92 | 30.3 | 69.7 |
2001 | 361.95 | 107.20 | 254.75 | 29.6 | 70.4 |
2002 | 379.45 | 113.23 | 266.22 | 29.8 | 70.2 |
2003 | 429.83 | 120.41 | 309.42 | 28.0 | 72.0 |
2004 | 497.51 | 138.86 | 358.65 | 27.9 | 72.1 |
2005 | 586.12 | 152.77 | 433.36 | 26.1 | 73.9 |
2006 | 694.96 | 160.81 | 534.15 | 23.1 | 76.9 |
2007 | 888.57 | 186.08 | 702.49 | 20.9 | 79.1 |
2008 | 1174.26 | 214.60 | 959.66 | 18.3 | 81.7 |
2009 | 1264.04 | 223.46 | 1040.58 | 17.7 | 82.3 |
2010 | 1649.68 | 255.04 | 1394.64 | 15.5 | 84.5 |
2011 | 2343.48 | 293.22 | 2050.26 | 12.5 | 87.5 |
2012 | 2663.49 | 313.47 | 2350.02 | 11.8 | 88.2 |
2013 | 3014.44 | 338.34 | 2676.10 | 11.2 | 88.8 |
2014 | 3492.44 | 364.10 | 3128.34 | 10.4 | 89.6 |
2015 | 3749.77 | 372.89 | 3376.88 | 9.9 | 90.1 |
2016 | 4120.16 | 405.10 | 3715.06 | 9.8 | 90.2 |
2017 | 4392.05 | 421.60 | 3970.45 | 9.6 | 90.4 |
2018 | 460.45 | ||||
2019 | 513.04 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}