{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
项 目 | 单位 | 1952年 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1. 地区生产总值 | 万元 | 10349 | 82267 | 112442 | 221844 | 569729 | 1595856 | 1726238 | 1903898 | 2042002 | 2171617 | 2309137 | 2458687 | 2655363 | 2952172 | 3400340 | 3863191 | 4565895 | 5747686 | 7210897 | 8180936 | 10057925 | 12358328 | 13680111 | 15334749 | 16837601 | 17129906 | 19389782 | 21438252 | 23544019 | 26015584 |
第一产业 | 万元 | 7499 | 25752 | 34680 | 78731 | 206589 | 576654 | 598338 | 625377 | 654852 | 676034 | 695640 | 711250 | 725919 | 770102 | 849380 | 905498 | 996180 | 1140459 | 1314079 | 1372755 | 1566369 | 1797977 | 1925401 | 2081375 | 2240522 | 2275345 | 2464502 | 2500435 | 2740358 | 3031126 |
第二产业 | 万元 | 579 | 43362 | 57231 | 103437 | 259372 | 537530 | 570255 | 624560 | 652899 | 700044 | 747763 | 812848 | 904472 | 1050593 | 1327054 | 1570775 | 1901077 | 2504256 | 3369722 | 3899067 | 5146603 | 6492949 | 7235600 | 8422309 | 9302891 | 9293216 | 10546866 | 11738370 | 12734740 | 14029247 |
第三产业 | 万元 | 2271 | 13153 | 20531 | 39676 | 103768 | 481672 | 557645 | 653961 | 734251 | 795539 | 865734 | 934589 | 1024972 | 1131477 | 1223906 | 1386918 | 1668638 | 2102971 | 2527096 | 2909114 | 3344953 | 4067402 | 4519110 | 4831065 | 5294188 | 5561345 | 6378414 | 7199447 | 8068921 | 8955211 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 116710 | 137908 | 152508 | 163161 | 168300 | 177247 | 196332 | 255795 | 294850 | 332963 | 375454 | 430265 | 532877 | 631510 | 671791 | 821625 | 1054580 | 1216843 | 1369011 | 1349599 | 1306681 | 1343736 | 1505833 | 1657094 | 1684067 | |||||
地方一般公共预算收入 | 万元 | 1066 | 17349 | 16382 | 25949 | 56783 | 78800 | 93562 | 103954 | 110099 | 112124 | 115451 | 126922 | 136169 | 151348 | 173776 | 193328 | 220268 | 274867 | 329580 | 379648 | 496415 | 645368 | 774353 | 898450 | 909210 | 936821 | 946978 | 1007599 | 1076421 | 1077607 |
金融机构人民币存款年末余额 | 万元 | 322 | 28246 | 57365 | 101344 | 297917 | 911134 | 1111152 | 1243940 | 1418225 | 1575481 | 1613403 | 1758131 | 2017323 | 2437299 | 2764293 | 3380751 | 4021972 | 4255097 | 5131207 | 6372382 | 7544711 | 9032853 | 10686543 | 11845647 | 12057316 | 13337535 | 14900918 | 16637205 | 17376566 | 18905898 |
金融机构人民币贷款年末余额 | 万元 | 171 | 33144 | 40029 | 120936 | 341819 | 805131 | 942356 | 1071324 | 1158516 | 1249215 | 1292213 | 1358587 | 1520502 | 1893995 | 2086789 | 2338762 | 2867335 | 3470883 | 4070225 | 5570083 | 6947590 | 8267179 | 9850351 | 11153646 | 11936828 | 12071004 | 12644809 | 13129425 | 13674751 | 15233295 |
2.年末户籍总人口 | 万人 | 93.89 | 205.42 | 209.93 | 221.83 | 244.94 | 258.29 | 261.64 | 263.62 | 264.96 | 266.07 | 266.72 | 267.10 | 267.49 | 267.66 | 267.94 | 268.13 | 268.63 | 269.50 | 270.15 | 271.06 | 272.73 | 273.35 | 274.24 | 278.46 | 284.01 | 284.21 | 287.46 | 287.51 | 289.13 | 288.54 |
3.全社会从业人员 | 万人 | 108.63 | 113.82 | 114.76 | 114.97 | 113.22 | 112.49 | 110.69 | 111.03 | 111.62 | 110.80 | 115.42 | 117.17 | 133.11 | 137.07 | 140.41 | 147.34 | 152.62 | 161.08 | 162.20 | 166.95 | 172.23 | 179.01 | 187.21 | 194.23 | 198.86 | |||||
#在岗职工 | 万人 | 32.67 | 33.21 | 32.51 | 31.87 | 28.24 | 26.11 | 24.35 | 22.84 | 21.89 | 21.14 | 20.85 | 20.70 | 20.69 | 20.71 | 20.55 | 20.58 | 20.59 | 21.35 | 21.60 | 21.55 | 21.33 | 21.58 | 20.81 | 20.84 | 21.29 | 21.03 | ||||
城镇个私劳动者 | 万人 | 2.46 | 4.32 | 5.36 | 5.99 | 6.82 | 7.47 | 6.30 | 7.16 | 8.09 | 8.66 | 9.90 | 11.64 | 15.14 | 16.23 | 17.75 | 19.82 | 23.53 | 25.79 | 29.28 | 31.97 | 35.27 | 40.65 | 47.89 | 54.38 | 60.77 | 66.31 | ||||
4.固定资产投资 | 万元 | 84 | 15328 | 26031 | 52274 | 81287 | 370793 | 358670 | 352432 | 369787 | 463616 | 95464 | 76465 | 722934 | 951067 | 1247147 | 1601400 | 2321151 | 3514163 | 4985812 | 6609257 | 8273469 | 9001956 | 10928616 | 13341251 | 16030831 | 19120197 | 21417227 | 24984975 | ||
5.物价指数(以上年价格为100) | % | 97.6 | 100.2 | 104.8 | 115.6 | 98.5 | 118.0 | 105.2 | 102.1 | 99.1 | 98.5 | 101.3 | 99.2 | 99.9 | 101.6 | 104.2 | 102.2 | 101.1 | 104.5 | 104.9 | 98.5 | 103.4 | 105.1 | 102.3 | 102.4 | 102.0 | 101.4 | 101.1 | 100.7 | 101.4 | 102.7 |
6.人民生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职工平均工资 | 元 | 608 | 756 | 1134 | 2297 | 5707 | 6361 | 7285 | 8018 | 8530 | 9390 | 11108 | 12554 | 13964 | 15050 | 16203 | 18412 | 21356 | 24181 | 27384 | 30610 | 37603 | 42299 | 47374 | 52087 | 57807 | 62712 | 71555 | 79202 | 86559 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 105 | 410 | 493 | 855 | 1793 | 5499 | 6041 | 6108 | 6604 | 7065 | 7487 | 8134 | 9037 | 9267 | 9968 | 11397 | 12627 | 14246 | 16013 | 16500 | 18194 | 20778 | 23429 | 22890 | 25197 | 27393 | 29677 | 32261 | 34862 | 37942 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 56 | 115 | 162 | 442 | 889 | 1991 | 2424 | 2747 | 2849 | 3034 | 3182 | 3310 | 3406 | 3556 | 3886 | 4209 | 4568 | 5141 | 5853 | 6327 | 6949 | 8205 | 9375 | 10530 | 11665 | 12806 | 13918 | 15212 | 16601 | 18312 |
城乡人民币储蓄存款年末余额 | 万元 | 42 | 4236 | 9571 | 41594 | 162965 | 592592 | 751458 | 852370 | 976375 | 1051731 | 1039751 | 1126532 | 1291865 | 1508893 | 1717262 | 2046218 | 2350928 | 2392333 | 2937814 | 3515300 | 3972498 | 4553820 | 5375274 | 6010434 | 6302771 | 6758402 | 7434856 | 8204754 | 8835526 | 10668165 |
7.农林牧渔业总产值 | 万元 | 10113 | 39775 | 54955 | 113303 | 301098 | 777218 | 887756 | 931170 | 965451 | 999314 | 1037764 | 1072010 | 1132266 | 1204093 | 1388629 | 1527664 | 1608131 | 1860778 | 2145991 | 2234619 | 2550376 | 2932215 | 3134665 | 3383425 | 3640987 | 3728865 | 4050951 | 4216021 | 4604479 | 5130389 |
8.全部工业总产值 | 万元 | 920 | 98619 | 127910 | 235514 | 797233 | 1681075 | 1826100 | 1990300 | 2062171 | 2198491 | 2389170 | 2547470 | 2662211 | 3094189 | 3586513 | 4333554 | 5341499 | 7024947 | 9596566 | 10405752 | 13946392 | 20502619 | 23500242 | 26761039 | 31283416 | 33768802 | 37150570 | 39704481 | ||
9.社会消费品零售总额 | 万元 | 2303 | 27243 | 41584 | 95362 | 183240 | 378249 | 437426 | 521593 | 591333 | 658799 | 729562 | 800011 | 881186 | 972267 | 1076424 | 1188553 | 1352055 | 1590358 | 1932066 | 2277276 | 2726404 | 3257677 | 3682272 | 4191390 | 4746357 | 5250699 | 5744101 | 6413900 | 7117536 | 7840850 |
10.进出口总额 | 万美元 | 9790 | 10657 | 9101 | 12260 | 14830 | 14853 | 16721 | 21118 | 32107 | 53677 | 60500 | 87112 | 79360 | 88190 | 127893 | 177437 | 238300 | 163218 | 204291 | 212252 | 216668 | 231790 | 264900 | 264402 | ||||||
出口总额 | 万美元 | 6319 | 8030 | 6778 | 7275 | 10732 | 11047 | 11793 | 14450 | 24861 | 46025 | 53769 | 80942 | 70049 | 76233 | 112724 | 154530 | 220200 | 134355 | 177815 | 190744 | 200286 | 217572 | 253125 | 253081 | ||||||
进口总额 | 万美元 | 3471 | 2627 | 2323 | 4985 | 4098 | 3806 | 4928 | 6668 | 7246 | 7652 | 6731 | 6170 | 9311 | 11957 | 15169 | 22907 | 18100 | 28863 | 26476 | 21508 | 16382 | 14218 | 11865 | 11177 | ||||||
实际利用外商直接投资金额 | 万美元 | 4632 | 5100 | 5350 | 6600 | 7460 | 8635 | 9201 | 10300 | 12500 | 14033 | 15636 | 17090 | 18441 | 26198 | 13183 | |||||||||||||||
注:1.2007-2017年农林牧渔业总产值数据依据第三次全国农业普查成果核实修正,下同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.物价指数2018、2019年为市辖区数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.人民币储蓄存款余额2019年为住户存款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.实际利用外资2018年起统计单位为万元。 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}