{{imageTextInfo.title}}
宁德高速交警支队在溧宁高速宁德段(福寿高速)、甬莞高速宁德段(福柘高速)、京台高速宁德段新建的12套高清监控卡口和1套隧道区间测速系统将于12月19日正式投入运行。
上述三条高速公路通车近一年,为更好地控制上述高速路面车辆行车速度,有效预防和减少交通事故的发生,宁德高速交警支队在溧宁高速宁德段(福寿高速)、甬莞高速宁德段(福柘高速)、京台高速宁德段新建12套高清监控卡口和1套隧道区间测速系统。上述系统的启用使得宁德辖区这三条高速监控密度达到平均每30公里两个高清监控卡口和7个测速区间,系统具备单点测速和区间测速功能,每个点位配备一个高清视频监控球机,系统同时覆盖应急车道监控抓拍。该系统成功启用后,解决了这三条通车一年多的新建高速公路监控盲区,对支队和大队加强上述三条高速公路的交通安全管理起到决定性作用。
为加大对驾驶人行车测速的提示,一方面宁德高速交警支队在每个单点测速前方设立一面“前方测速”提示牌,在区间测速路段起点和终点分别设置一面“区间测速起点”和“区间测速终点”提示牌,在区间测速中间每隔5公里左右设置一面“距离区间测速终点XX公里”提示牌;另一方面通过报社、微信、微博、网络等新闻媒体对系统的投入使用进行广泛的社会宣传。
该系统将与总队“福建公安交通集成指挥平台”进行对接,采取现场处罚与非现场录入相结合的方式,对在高速路面违法的车辆,将在高速下收费站时进行现场拦截处罚,进一步强化路面秩序管控。
宁德辖区高速福柘高速、福寿高速、京台高速高清监控点位列表 | ||||
序号 | 安装地点 | 方向 | 限速值(km/h) | 区间测速长度 |
1 | (福寿高速)溧宁高速A道21km+100m | 寿宁往福安 | 大车80、小车100 | |
2 | (福寿高速)溧宁高速A道36km+500m | 寿宁往福安 | 80 | |
3 | (福寿高速)溧宁高速B道23km+900m | 福安往寿宁 | 大车80、小车100 | |
4 | (福寿高速)溧宁高速B道50km+400m | 福安往寿宁 | 大车80、小车100 | |
5 | (福柘高速)甬莞高速A道47km+650m | 柘荣往福安 | 80 | |
6 | (福柘高速)甬莞高速A道71km+870m | 柘荣往福安 | 80 | |
7 | (福柘高速)甬莞高速B道52km+500m | 福安往柘荣 | 80 | |
8 | (福柘高速)甬莞高速B道71km+750m | 福安往柘荣 | 80 | |
9 | 京台高速A道 1794km+600m | 南平往古田 | 大车80、小车100 | |
10 | 京台高速A道 1823km+600m | 古田往福州 | 80 | |
11 | 京台高速B道 1794km+400m | 古田往南平 | 大车80、小车100 | |
12 | 京台高速B道 1823km+300m | 福州往古田 | 80 | |
13 | 溧宁高速A道21km+100m至36km+500m区间测速 | 往福安 | 大车80、小车100 | 15.4km |
14 | 溧宁高速B道50km+400m至23km+900m区间测速 | 往寿宁 | 大车80、小车100 | 26.5km |
15 | 甬莞高速B道71km+750m至52km+500m区间测速 | 往柘荣 | 80 | 19.2km |
16 | 甬莞高速A道47km+650m至71km+870m区间测速 | 往福安 | 80 | 24.2km |
17 | 甬莞高速公路铜岩隧道A道78km+650m至83km+600m区间测速 | 往福州 | 80 | 5km |
18 | 京台高速A道 1794km+600m至1823km+600m区间测速 | 往福州 | 大车80、小车100 | 29km |
19 | 京台高速B道 1823km+300m至1794km+400m区间测速 | 往南平 | 大车80、小车100 | 28.9km |
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}