{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
寿宁县2015年在建重点项目计划表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2014年底累计完成投资 | 2015年主要目标任务 | 法人(责任)单位 | 协作 单位 | 项目首席责任领导 | 项目协管领导 | ||
计划 投资 | 主要建设进度、内容及目标 | |||||||||||||
单位名称 | 负责人 | |||||||||||||
合计(119) | 1597176 | 469442 | 634035 | |||||||||||
一 | 交通项目 | 547746 | 244600 | 172166 | ||||||||||
1 | 福寿高速公路 | 有关乡镇 | 续建 | 线路全长54.479公里,设计时速80km/h,双向四车道。 | 2012-2015 | 470000 | 200000 | 140000 | 6月份实现通车。 | 县高速办 | 许乃江 | 有关部门和乡镇 | 黄远航 | 刘增康 |
2 | 福寿高速寿宁互通至城关城市道路项目 | 南阳鳌阳 | 改扩建 | 干道全长10.252公里(其中新路2.5公里,原有道路改造7.752公里),宽度17米,沥青路面。 | 2014-2016 | 15000 | 3500 | 10650 | 基本完成项目建设,投入使用。 | 寿宁县城南交通建设有限公司 | 许陈全 | 交通局 | 黄远航 | 刘增康 |
3 | 省道202线寿宁城关至政和界段公路 | 有关乡镇 | 续建 | 主线全长47.075公里,支线长14.2公里。主线按二级公路标准建设,设计时速为40公里/小时;托溪支线按三级公路标准建设。 | 2011-2016 | 51230 | 40800 | 10430 | 基本完成项目建设,投入使用。 | 寿宁县寿政公路管理有限公司 | 寿政公司董事长 | 交通局 | 姚锡铃 | 陈 毅 |
4 | 竹管垅至联八线接线工程 | 竹管垅 | 改建 | 新建三级公路4.79公里,路基宽度7.5米,路面宽度7.5米,水泥混凝土路面。 | 2014-2016 | 5230 | 100 | 5000 | 完成项目建设 | 竹管垅乡政府 | 郭晓研 | 交通局 国土局 | 陈 毅 | 叶斌华张恒振 |
5 | 清源经溪岗、村尾至符家垱公路改建工程 | 清源 | 改建 | 改造路线全长13.1公里。 | 2015-2015 | 610 | 610 | 完成线路改造。 | 清源乡政府 | 郭寿兴 | 发改局 交通局 | 叶奶炳 | ||
6 | 平溪亭下至牛垱坂段公路 | 平溪 | 改建 | 改造路线全长5.6公里。 | 2015-2015 | 406 | 406 | 完成线路改造。 | 平溪乡政府 | 李 文 | 发改局 交通局 | 叶斌华 | ||
7 | 大安乡泮洋村经犀溪电站至西浦公路改建工程 | 大安 | 改建 | 改造路线全长10.6公里。 | 2015-2015 | 575 | 575 | 完成项目建设 | 大安乡政府 | 龚旺春 | 发改局 交通局 | 林映华 | ||
8 | 芹洋看牛山至大岗公路改建项目 | 芹洋 | 改建 | 改造路线全长6.23公里。 | 2015-2015 | 580 | 580 | 完成项目建设。 | 芹洋乡政府 | 何沝清 | 发改局 交通局 | 陈 毅 | ||
9 | 下党公路修复工程 | 斜滩芹洋下党平溪 | 修复 | 斜滩至岔头坂45公里公路修复,城关至溪源公路修复,岔头坂至溪源公路修复。 | 2014-2015 | 2500 | 200 | 2300 | 完成项目建设。 | 交通局 公路局 | 刘增康吴廷录 | 斜滩镇 芹洋乡 下党乡 平溪镇 清源乡 | 陈 毅 | 刘增康 |
10 | 清源村尾至斜滩水北通乡公路 | 清源 | 改造 | 改造路线全长4.23公里。 | 2015-2015 | 500 | 500 | 完成项目建设。 | 清源乡政府 | 郭寿兴 | 交通局 斜滩镇 | 叶奶炳 | ||
11 | 清源阳尾经小车岭至天池庵公路 | 清源 | 改造 | 改造路线全长4.5公里。 | 2015-2015 | 510 | 510 | 完成项目建设。 | 清源乡政府 | 郭寿兴 | 交通局 | 叶奶炳 | ||
12 | 公路安保工程及危桥改造 | 有关乡镇 | 改造 | 实施国县道安保工程 13公里、农村公路安保提升工程17公里,完成危桥改造3座。 | 2015-2015 | 605 | 605 | 完成项目建设 | 交通局 | 局长 | 有关 乡镇 | 刘增康 | ||
二 | 市政基础设施项目 | 342847 | 104050 | 126547 | ||||||||||
1 | 南阳新区基础设施建设项目 | 南阳 | 续建 | 主要建设内容包括土方平整、路网、管网、公园、市民广场及附属工程。 | 2013-2016 | 60000 | 35000 | 10000 | 基本完成渔溪大道及支线、南阳大道及配套设施建设。 | 寿宁县城乡投资开发有限公司 | 张洪明 | 国土局 住建局 林业局 环保局 水利局 南阳镇 | 陈信文 | 季永良 |
2 | 新安集中安置区基础设施项目 | 南阳 | 续建 | 占地面积391.26亩,主要建设内容包括土方平整、路网、管网、人工湖、市民广场及附属工程。 | 2013-2016 | 45000 | 10000 | 20000 | 基本完成路网、管网及附属设施建设。 | 寿宁县南阳镇政府 | 王登振 | 国土局 住建局 林业局 | 季永良 | |
3 | 南阳自来水项目 | 鳌阳南阳 | 续建 | 日供水4万吨,主要建设拦水坝、水厂、输配水管网及配套设施。 | 2014-2016 | 10500 | 2500 | 7000 | 完成水源工程建设,水厂部分完成净水工程建设。 | 寿宁县恒源自来水有限公司 | 林丛冰 | 水利局 国土局 林业局 项目所 在乡镇 | 陈信文 | 季永良 |
4 | 城关自来水补充应急水源及排污工程 | 大安鳌阳 | 续建 | 建设160万方水库一座、引水管道3.1公里、排污管道2公里以及配套设施。 | 2014-2015 | 9600 | 2000 | 6300 | 完成拦水坝砌筑和排污管道建设。 | 寿宁县恒源自来水有限公司 | 林丛冰 | 水利局 国土局 林业局 项目所 在乡镇 | 陈信文陈作春 | 林映华 |
5 | 保障性住房项目 | 鳌阳 | 续建 | 总建筑面积5.22万平方米,建设保障性住房751套。 | 2013-2015 | 16900 | 9000 | 8000 | 完成茗溪新区棚户区改造。 | 寿宁县住房保障管理中心 | 周明东 | 茗溪新区委 房改办 | 吴松兰 | 龚 翔 |
6 | 蟾溪滨水木栈道二期 | 城关 | 新建 | 东湖大酒店至廊桥段。 | 2015-2015 | 600 | 600 | 基本完成项目建设。 | 住建局 | 周明东 | 鳌阳镇 | 陈作春 | 吴松兰 | |
7 | 寿政公路平溪电影院连接线 | 平溪 | 新建 | 线路全长220米,按二级公路标准建设,配套路灯、绿化等设施。 | 2014-2015 | 500 | 50 | 450 | 完成项目建设投入使用。 | 平溪镇政府 | 李 文 | 寿政公路管理有限公司 | 叶斌华 | |
8 | 南阳污水处理厂 | 南阳 | 续建 | 一期先建设0.5 万m3/d污水处理厂1座,铺设污水管网35.4公里。 | 2013-2015 | 5092 | 4500 | 592 | 完成项目建设。 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 吴松兰 | 发改局 南阳镇 住建局 环保局 | 吴松兰 | 龚 翔 |
9 | 竹管垅片区垃圾收运系统项目 | 竹管垅 | 新建 | 主要建设垃圾中转站一座,总建筑面积1520平方米,采用水平压缩工艺。 | 2015-2015 | 950 | 950 | 完成项目建设。 | 竹管垅乡政府 | 郭晓研 | 住建局 环保局 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
10 | 竹管垅乡乡政府所在地供水项目 | 竹管垅 | 改扩建 | 日供水1700吨,新建水厂、净水设备及水厂办公用房等。 | 5015-2015 | 305 | 305 | 完成项目建设投入使用。 | 竹管垅乡政府 | 郭晓研 | 发改局 水利局 | 张恒振 | ||
11 | 下党乡乡政府所在地供水项目 | 下党 | 改扩建 | 日供水1500吨,新建水厂、净水设备及水厂办公用房等。 | 2015-2015 | 200 | 200 | 完成项目建设投入使用。 | 下党乡政府 | 胡文琛 | 发改局 水利局 | 刘增康 | ||
12 | 县城停车场项目 | 城关 | 新建 | 新建在县宾馆内,规划停车位120个。在县政府院内,规划停车位240个、街尾规划停车位120个。在东区两镇连接线附近建设大型停车场1个。 | 2015-2017 | 2600 | 850 | 完成县宾馆立体停车场项目建设并投入使用。 | 住建局 | 周明东 | 鳌阳镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
13 | 县城气象站迁建项目 | 东区 | 新建 | 主要建设内容包括业务用房、观测站及配套设施。 | 2015-2017 | 1000 | 500 | 完成前期,争取项目动工建设。 | 东部新区开发建设管理中心 | 龚扬洪 | 气象局 住建局 国土局 鳌阳镇 | 龚 翔 | ||
14 | 县城污水处理厂二期及管网续建工程 | 城关 | 改扩建 | 扩建日处理5000吨生活污水处理设施,续建污水管道6.4公里。 | 2015-2016 | 5600 | 1000 | 完成部分污水管网扩建。 | 寿宁县绿洁投资建设有限公司 | 吴松兰 | 住建局 环保局 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
15 | 万达汽车安全检测项目 | 南阳 | 新建 | 主要建设厂房、服务大厅、综合楼各以及附属设施;购置与设计能力相适应的检测设备。 | 2015-2016 | 1000 | 800 | 基本完成项目建设。 | 万达机动车安全检测服务有限公司 | 叶华文 | 南阳镇 | 缪存万 | ||
16 | 南阳商住小区 | 南阳 | 新建 | 占地面积200亩,主要建设内容包括土方平整、路网、管网及附属工程。 | 2015-2018 | 70000 | 18000 | 完成土石方工程。 | 南阳试点小城镇指挥部 | 缪存万 | 国土局 住建局 | 陈信文 | 季永良 | |
17 | 阳光水岸 | 东区 | 续建 | 总建筑面积117000平方米,建设商住楼6幢及附属楼。 | 2013-2015 | 38000 | 31000 | 7000 | 全部完成项目建设。 | 鑫润房地产开发公司 | 黄清监 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 |
18 | 和普·壹号 | 东区 | 续建 | 总建筑面积36778平方米,建设商住楼1幢。 | 2013-2014 | 14000 | 10000 | 4000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县和普房地产开发有限公司 | 陈雨春 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 |
19 | 翰誉广场房地产 | 城关 | 新建 | 总建筑面积35293平方米,建设商住楼1幢。 | 2014-2015 | 26000 | 17000 | 完成部分项目建设 | 福建康晟置业有限公司 | 张显康 | 住建局 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
20 | 太阳城房地产 | 城关 | 新建 | 总建筑面积16500平方米,建设商住楼2幢。 | 2015-2015 | 15000 | 11000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县华越置业有限公司 | 杨金渺 | 住建局 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
21 | 泰和广场 | 东区 | 新建 | 总建筑面积30000平方米,建设商住楼1幢。 | 2014-2015 | 20000 | 12000 | 完成50%工程量。 | 寿宁县泰和房地产开发有限公司 | 郑久忠 | 住建局 国土局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
三 | 工业产业项目 | 350800 | 68380 | 191020 | ||||||||||
1 | 三祥电熔氧化锆系列产品项目 | 南阳 | 新建 | 一期用地面积300亩,总建筑面积181000平方米,建设氧化锆熔炼车间、电熔氧化锆加工车间、稳定型氧化锆加工车间、检测中心以及相应设施。 | 2014-2016 | 60000 | 1000 | 15000 | 新建5000吨电熔氧化锆生产线并实现投产。 | 三祥新材股份有限公司 三祥工业园区指挥部办公室 | 夏 鹏简树铃 | 经贸局 国土局 住建局 林业局 南阳镇 | 陈信文 | 季永良胡邦助 |
2 | 天禧御茶园改造提升项目 | 南阳 | 续建 | 对原有4座厂房进行改造,新建厂房3座,总建筑面积33884平方米,提升改造后年加工茶叶5000吨。 | 2014-2015 | 20000 | 10000 | 10000 | 完成2~3号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 陈昌道 | 工业园区管委会 经贸局 茶叶局 南阳镇 | 黄远航 | 胡邦助 |
3 | 大韩矿泉水项目 | 武曲 | 新建 | 占地面积200亩,总建筑面积161000平方米,年产矿泉水30万吨。 | 2014-2016 | 16000 | 4000 | 6000 | 完成厂房生产线建设并投产。 | 寿宁县国有资产投资建设有限公司 | 范 钦 | 经贸局 国土局 外经局 武曲镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
4 | 御榛食用油生产项目 | 南阳 | 续建 | 厂区占地面积30亩,总建筑面积15000平方米,主要建设厂房4座、生产线、综合楼及相应生产设施,年加工油茶食用油4.5万吨。 | 2014-2016 | 26000 | 8000 | 10000 | 完成2号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建御榛食用油有限公司 | 吴龙景 | 经贸局 南阳镇 | 陈信文 | 季永良 |
5 | 金旺达油茶精深加工项目 | 南阳 | 续建 | 总建筑面积23000平方米,主要建设标准厂房11座、生产线、综合楼和相应附属设施。 | 2014-2015 | 15000 | 1000 | 11500 | 完成全部项目建设,投入使用。 | 福建金旺达农业综合开发有限公司 | 龚振赵 | 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | |
6 | 南阳工业园区基础设施建设项目 | 南阳 | 续建 | 主要建设内容包括土方平整、道路、管网及配套设施。 | 2014-2016 | 30000 | 7000 | 10000 | 完成园区路网及配套设施年度建设任务。 | 寿宁工业园区管委会 | 龚国光 | 国土局 林业局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
7 | 强宇潜油电泵生产项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积14850㎡,主要建设厂房3幢及综合楼等,年产潜油电泵叶导轮200万套。 | 2014-2015 | 29000 | 9000 | 20000 | 完成3号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建强宇石化机械有限公司 | 宋其通 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
8 | 汇通漆包线生产项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积16500㎡,主要建设厂房3幢及综合楼等,年产漆包线2万吨。 | 2014-2015 | 16000 | 7000 | 9000 | 完成2号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建汇通铜业有限公司 | 池建斌 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
9 | 春权精密制造项目 | 犀溪 | 新建 | 用地面积45亩,总建筑面积30000㎡,主要建设厂房2幢及综合楼等,年产精密铸件4万吨。 | 2014-2016 | 13500 | 500 | 13000 | 完成1~2号厂房生产线建设并投产。 | 寿宁县春权精密铸造有限公司 | 林建权 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
10 | 圣华精密制造项目 | 犀溪 | 新建 | 用地面积30亩,总建筑面积20000㎡,主要建设厂房2幢及综合楼等,年产精密铸件3万吨。 | 2014-2015 | 11700 | 1000 | 11000 | 完成1号厂房生产线建设并投产。 | 福建圣华铸造有限公司 | 陈思圣 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
11 | 际武工业集中区基础设施项目 | 犀溪 | 续建 | 园区占地面积4500亩,主要建设内容包括土方平整、道路、管网及配套设施。 | 2013-2016 | 30000 | 9000 | 11000 | 完成1000亩园区平整及配套设施建设。 | 寿宁县犀溪际武工业集中区指挥部 | 叶宝元 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
12 | 不锈钢阀门、水龙头生产项目 | 犀溪 | 新建 | 占地18亩,总建筑面积8000平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2015-2016 | 8200 | 20000 | 完成厂房主体工程。 | 福建普鲁士厨卫有限公司 | 李云德 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
13 | 张天福高山生态茶叶产业园项目 | 南阳 | 续建 | 规划面积1600多亩,建成国家级茶树品种园和综合加工厂。 | 2013-2016 | 3300 | 1800 | 500 | 完成全部项目建设,投入使用。 | 寿宁县张天福生态茶场 | 吴 超 | 农 办 茶业局 南阳镇 | 黄远航 | |
14 | 冠牛农机制造项目 | 南阳 | 续建 | 建筑面积5400平方米,建设综合楼2座、厂房4幢和相应生产设施,主要生产微耕机、茶叶机械等。 | 2013-2015 | 2500 | 1500 | 1000 | 完成2号厂房生产线建设并实现试生产。 | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 叶家华 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
15 | 南阳农副产品加工区基础设施项目 | 南阳 | 新建 | 园区规划面积2000亩,主要建设内容包括土方平整、道路、管网及配套设施。 | 2014-2016 | 20000 | 1000 | 3000 | 完成第一期500亩征地、土石方平整及部分路网、管网等设施建设。 | 南阳试点小城镇指挥部 | 缪存万 | 国土局 林业局 南阳镇 | 陈信文 | 季永良 |
16 | 宏兴机电制造项目 | 斜滩 | 改扩建 | 建筑面积3000平方米,建设标准厂房1座、生产线及相应生产附属设施。 | 2014-2015 | 5100 | 1000 | 4100 | 完成建设实现投产。 | 寿宁县宏兴机电制造有限公司 | 郑 贵 | 经贸局 斜滩镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
17 | 华昊新材料制造项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积7500平方米,主要建设内容包括厂房1座、生产线、综合楼等。 | 2013-2014 | 6500 | 1000 | 5500 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 华昊新材料有限公司 | 余维勉 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
18 | 友好模具铸造项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积10000平方米,主要建设标准化厂房1座、生产线、综合楼及相应设施。 | 2013-2014 | 6600 | 1000 | 5600 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 寿宁友好模具有限公司 | 陈贤顺 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
19 | 东宇环保输送设备制造项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积11000平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2014-2015 | 5600 | 1200 | 4400 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 福建东宇环保机械有限公司 | 吴林宽 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
20 | 年产8000吨阀门制造项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积7840平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施 | 2014-2015 | 6800 | 2000 | 4800 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 福建宇业阀门锻造有限公司 | 余兆明 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
21 | 联生钢材线材生产项目 | 武曲 | 新建 | 占地面积52亩,总建筑面积32900平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2015-2017 | 16000 | 13000 | 完成厂房生产线建设,争取实现投产。 | 寿宁县兴达铸造有限公司 | 林亚明 | 经贸局 武曲镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
22 | 鑫吉木材加工厂 | 芹洋 | 新建 | 项目占地10亩,建筑面积7000平方米,主要建设标准化厂房、生产线及相应的生产附属设施。 | 2014-2015 | 3000 | 380 | 2620 | 完成项目建设并实现投产。 | 寿宁县鑫吉木材加工厂 | 张长贵 | 经贸局 芹洋乡 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
四 | 能源项目 | 42190 | 20462 | 11728 | ||||||||||
1 | 电网建设 | 有关乡镇 | 新建或改扩建 | 1、输变电项目计划投资1600万元,续建寿宁220千伏黄眉山变配套35千伏线路工程前陶~芹洋线路开断π接进220kV黄眉山变、35kV托溪输变电工程、平溪变扩建工程; 2、配电网项目计划投资5283万元,其中续建项目16个,新建项目82个; 3、技改项目计划投资813万元,完成设备改造升级。 | 2015-2015 | 7696 | 7696 | 完成项目建设。 | 寿宁县供电有限公司 | 林 庭 | 电网协调办公室 公安局 国土局 林业局 交通局 有关乡镇人民政府 | 兰清元 | 郑健瑜 | |
2 | 屏峰水电站 | 下党 | 续建 | 电站总装机3万KW。 | 2006-2015 | 32000 | 20000 | 2000 | 基本完成项目建设,实现投产发电。 | 寿宁红旗 山屏峰水 电公司 | 沈楚如 | 下党乡 水利局 移民局 | 刘增康 | |
3 | 车岭二级水电站增效扩容改造项目 | 斜滩 | 技改 | 对原有设备进行技改。 | 2014-2015 | 2494 | 462 | 2032 | 完成水电站技改。 | 寿宁县新源水电有限公司 | 袁仕斌 | 水利局 | 卓仕平 | |
五 | 生态环保项目 | 38310 | 2000 | 33400 | ||||||||||
1 | 交溪流域寿宁辖区乡镇污水处理厂及配套管网工程 | 各乡镇 | 新建 | 建设交溪流域寿宁辖区14个乡镇污水处理厂及配套管网工程。 | 2014-2016 | 19000 | 2000 | 15000 | 完成剩余乡镇污水处理厂建设。 | 14个乡镇人民政府 | 14个乡镇乡镇长 | 住建局 | 吴松兰 | 郑健瑜 |
2 | 地质灾害点治理项目 | 武曲斜滩下党 | 新建 | 完成象岩、水北、水龙湾4个地灾点工程治理。 | 2015-2015 | 800 | 800 | 完成项目建设。 | 国土局 | 郭晓清 | 有关乡镇政府 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
3 | 废弃矿山复绿项目 | 有关乡镇 | 新建 | 通过工程治理措施,使矿山边坡达到稳定状态同时使坡面得到绿化,达到防治水土流失的目的。 | 2015-2015 | 900 | 900 | 完成项目建设。 | 国土局 | 郭晓清 | 有关乡镇政府 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
4 | 生猪养殖场配套设施 | 凤阳清源大安 | 新建 | 雨污分流管道、生化池、储粪间、沉淀池、道路等配套设施建设。 | 2015-2015 | 1000 | 1000 | 完成项目建设。 | 农业局 | 叶旦炎 | 有关乡镇政府 | 卓仕平 | ||
5 | 水土流失重点县 | 凤阳竹管垅 芹洋 斜滩 | 新建 | 完成凤阳、竹管垅、芹洋、斜滩4个乡镇1820公顷水土流失综合治理。 | 2015-2016 | 2010 | 1100 | 完成部分乡镇水土流失综合治理。 | 县水土保持领导小组 | 吴龙兴 | 有关 乡镇 | 卓仕平 | ||
6 | 土地开发项目 | 有关乡镇 | 新建 | 补充耕地1500亩。 | 2015-2015 | 600 | 600 | 完成项目建设。 | 国土局 | 郭晓清 | 有关 乡镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
7 | 高标准基本农田改造 | 有关乡镇 | 新建 | 建设高标准基本农田10000亩。 | 2015-2015 | 3000 | 3000 | 完成项目建设。 | 国土局 | 郭晓清 | 有关 乡镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
8 | 旧村复垦 | 有关乡镇 | 新建 | 旧村复垦500亩。 | 2015-2015 | 11000 | 11000 | 完成项目建设。 | 国土局 | 郭晓清 | 有关 乡镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
六 | 水利设施项目 | 4754 | 0 | 3754 | ||||||||||
1 | 武曲镇防洪工程 | 武曲 | 新建 | 综合治理河道2.5km。 | 2015-2015 | 944 | 944 | 完成防洪堤建设。 | 寿宁县水利建设项目管理中心 | 周道鸿 | 武曲镇 | 卓仕平 | ||
2 | 下党乡修竹溪防洪堤工程 | 下党 | 新建 | 综合治理河道0.2km。 | 2015-2015 | 250 | 250 | 完成防洪堤建设。 | 下党乡政府 | 胡文琛 | 水利局 | 刘增康 | ||
3 | 水库除险加固 | 清源犀溪凤阳 | 加固 | 完成3座小(二)型水库除险加固。 | 2015-2015 | 360 | 360 | 完成项目建设。 | 寿宁县重点小型水库除险加固项目建设部 | 吴龙兴 | 有关 乡镇 | 卓仕平 | ||
4 | 县城旧城区河道整治 | 鳌阳 | 新建 | 实施县城旧城区河道清淤等整治项目。 | 2015-2016 | 2000 | 1000 | 完成部分项目建设。 | 水利局 | 吴龙兴 | 住建局 鳌阳镇 | 卓仕平 | ||
5 | 南阳山洪沟治理项目 | 南阳 | 新建 | 建设南阳洋边村、东吉洋村、新安小区山洪沟1.5公里 | 2015-2016 | 1200 | 1200 | 完成项目建设。 | 寿宁县防汛抗旱指挥部 | 龚幼明 | 水利局 南阳镇 | 卓仕平 | ||
七 | 农业产业项目 | 64998 | 11880 | 28718 | ||||||||||
1 | 富硒富锌现代农业项目(省级农民创业园) | 凤阳 | 续建 | 农业园占地面积5000亩,主要包括高优秀葡萄园、水蜜桃、弥猴桃、黄桃园、蓝莓园等,采用有机肥及绿色防控技术,配套建设物流设施。 | 2013-2015 | 18000 | 10000 | 6000 | 完成1000亩现代农业园及配套设施建设。 | 寿宁县祥瑞葡萄种植专业合作社 | 缪文钦 | 农 办 农业局 硒锌办 凤阳乡 | 黄远航 | 龚寿春 |
2 | 川久富硒富锌现代农业项目 | 南阳 | 新建 | 经营面积1000亩,总建筑面积5000㎡,主要建设富硒富锌蔬菜园、油茶园、畜禽养殖区、农产品精深加工区等。 | 2014-2016 | 12000 | 500 | 6000 | 完成富硒富锌蔬菜园及加工区建设。 | 福建川久农业发展有限公司 | 吴观平 | 农 办 农业局 硒锌办 南阳镇 | 黄远航 | 龚寿春 |
3 | 樱花示范种植基地项目 | 大安 | 新建 | 占地面积16亩,建筑面积1万㎡,基地面积1600亩,种植10万株樱花,5万株桂花,年产值3000万元。 | 2015-2017 | 8000 | 1500 | 完成综合楼及部分基地建设。 | 秾芳园林发展有限公司 | 张大平 | 农 办 林业局 大安乡 | 谢 芳 | ||
4 | 千亩硒锌水稻种植及加工项目 | 大安 | 新建 | 1000亩天然无公害硒锌水稻种植基地及深加工。 | 2014-2015 | 3200 | 180 | 3020 | 完成项目建设。 | 寿宁县珍硒农业开发有限公司 | 吕耀 | 农 办 农业局 硒锌办 大安乡 | 黄远航 | 龚寿春 |
5 | 天池生态种养项目 | 清源 | 新建 | 规划面积3000亩,建生态林下经济;开发富硒农产品种养及加工业。 | 2015-2017 | 2600 | 1500 | 完成部分种养项目建设。 | 寿宁县天池生态农业有限公司 | 张禹学 | 农 办 农业局 硒锌办 清源乡 | 卓仕平 | ||
6 | 林业产业发展 | 有关乡镇 | 新建 | 中心城区森林景观提升700亩,森林抚育4万亩,营造油茶1.3万亩,以及坑底现代毛竹重点镇建设。 | 2014-2015 | 2500 | 2500 | 完成项目建设。 | 林业局 | 范希耀 | 农 办 有关乡镇 | 谢 芳 | ||
7 | 生物防火林带建设项目 | 有关乡镇 | 新建 | 建设油茶、杨梅、木荷等防火林带16900亩。 | 2014-2015 | 1690 | 1690 | 完成项目建设。 | 林业局 | 范希耀 | 农 办 有关乡镇 | 谢 芳 | ||
8 | 牛头山库区生态农业综合开发项目 | 芹洋 | 新建 | 占地3000多亩,建设环库路网、灌溉设施等,打造现代观光农业示范基地。 | 2015-2017 | 5000 | 700 | 完成部分路网及灌溉设施建设。 | 寿宁县芹洋乡政府 | 何沝清 | 农 办 农业局 | 陈 毅 | ||
9 | 寿宁县农业综合开发 | 坑底 | 新建 | 拦水坝6座,防洪提1.7公里,机耕路2条。 | 2015-2015 | 508 | 508 | 完成项目建设 | 财政局 | 徐神宜 | 坑底乡政府 | 谢 芳 | ||
10 | 福硒天安创意农业开发项目 | 大安 | 新建 | 建设体闲观光农业基地,包括硒锌农业种植示范基地1500亩;古银坑旅游开发;建筑面积5000平方米的硒锌农产品加工、交易场所及相应配套设施。 | 2015-2017 | 6000 | 1000 | 完成部分项目建设 | 福建福硒天安农业发展有限公司 | 吴先寿 | 农办 农业局 硒锌办 大安乡 | 黄远航 | 龚寿春 | |
11 | 九岭红茶业开发期日 | 清源 | 扩建 | 建设茶业基地2000亩,建设7500平方米的茶叶加工综合管理楼及现代化生产线。 | 2014-2015 | 3500 | 1000 | 2500 | 完成2号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建九岭红茶业有限公司 | 余祖荣 | 农办 经贸局 清源乡 | 刘美森 | |
12 | 景红农业综合开发项目 | 清源 | 续建 | 建设茶业基地1500亩,建设5000平方米的茶叶加工综合管理楼及现代化生产线。 | 2014-2015 | 2000 | 200 | 1800 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 福建景红农业综合开发有限公司 | 周瑞景 | 农办 经贸局 清源乡 | 叶奶炳 | |
八 | 服务业项目 | 108050 | 12150 | 17650 | ||||||||||
1 | 闽台田园生态农业旅游开发项目 | 犀溪 | 续建 | 占地面积3000亩,总建筑面积18万平方米,主要建设精致农业观光园、旅游设施、休闲木屋等。 | 2014-2016 | 50000 | 3000 | 9000 | 完成精致农业观光园及附属设施建设。 | 闽台田园(福建)生态农业开发有限公司 | 郑伯辉 | 旅游局 国土局 林业局 犀溪镇 | 郭晓清 | |
