{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
寿宁县2014年重点在建项目计划表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2013年底累计完成投资 | 2014年主要目标任务 | 法人(责任)单位 | 协作 单位 | 项目首席责任领导 | 项目协 管领导 | ||
计划 投资 | 主要建设进度、内容及目标 | |||||||||||||
单位名称 | 负责人 | |||||||||||||
合计(88) | 431018 | 123584 | 200545 | |||||||||||
一 | 能 源 | 90103 | 36389 | 33844 | ||||||||||
1 | 电网建设 | 有关乡镇 | 新建或改扩建 | 1、35KV托溪输变电工程,总投资2365万元; 2、110kv犀溪输变电工程,总投资5876万元; 3、南阳110kV变35kV配套工程,总投资193万元; 4、黄眉山220kv输变电工程,总投资23182亿元; 5、220kv黄眉山变配套35千伏线路,总投资600万元; 6、220kv黄眉山变110千伏送出工程,总投资1827万元; 7、新一轮农村电网及技术改造。 | 2012-2014 | 38103 | 2389 | 22844 | 1、投资2365万元,完成35KV托溪输变电工程; 2、投资5676万元,完成110kv犀溪输变电工程; 3、投资143万元,完成南阳110kV变35kV配套工程; 4、投资1亿元,黄眉山220kv输变电工程主体施工; 5、投资300万元,完成部份35千伏线路建设; 6、投资300万元,完成部份110千伏线路建设 7、投资4060万元,完成新一轮配网及技术改造。 | 寿宁县供电有限公司 | 林 庭 | 有关县直单位和有关乡镇 | 兰清元 郑健瑜 | 胡邦助 |
2 | 国高网1000KV寿宁段线路 | 有关乡镇 | 续建 | 寿宁境内线路全长59.2公里。 | 20000 | 14000 | 6000 | 全部完成项目建设,并投入使用。 | 县电力电业协调领导小组 | 应玉唐 | 有关县直单位和有关乡镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
3 | 屏峰水电站 | 下党 | 续建 | 电站总装机3万KW。 | 2006-2014 | 32000 | 20000 | 5000 | 基本完成项目建设,实现投产发电。 | 寿宁红旗 山屏峰水 电公司 | 沈楚如 | 下党乡 水利局 | 刘仁宇 | 王宏雄 |
二 | 工 业 | 89801 | 16873 | 46081 | ||||||||||
1 | 南阳农副产品加工区基础设施项目 | 南阳 | 新建 | 园区规划面积2000亩,主要建设内容包括土方平整、道路、管网及配套设施。 | 2014-2016 | 20000 | 300 | 6000 | 完成第一期500亩征地、土石方平整及部分路网、管网等配套设施建设。 | 南阳试点小城镇指挥部 | 缪存万 | 国土局 林业局 南阳镇 | 陈信文 | 郑健瑜 胡邦助 |
2 | 冠牛农机制造项目 | 南阳 | 续建 | 建筑面积5400平方米,建设综合楼2座、厂房4幢和相应生产设施,主要生产微耕机、茶叶机械等。 | 2013-2014 | 2500 | 500 | 2000 | 完成1~2号厂房生产线建设并实现试生产。 | 宁德市冠牛农机制造有限公司 | 叶家华 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
3 | 恒昱达电子项目 | 南阳 | 续建 | 总建筑面积16000平方米,建设钢结构厂房3座、生产线、综合楼及相应生产设施。 | 2013-2014 | 4000 | 2000 | 2000 | 完成1~2号厂房生产线建设并实现试生产。 | 福建恒昱达电子有限公司 | 王祖党 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
4 | 伊嘉禧服饰扩建项目 | 南阳 | 扩建 | 总建筑面积6000平方米,建设厂房1座、生产线及相应生产设施。 | 2013-2014 | 1500 | 800 | 700 | 完成厂房生产线建设并实现试生产。 | 福建伊嘉禧服饰有限公司 | 刘毓兵 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
5 | 汽车刹车片生产项目 | 南阳 | 新建 | 总建筑面积7200平方米,主要建设内容包括厂房、生产线、仓库、综合楼等。 | 2014-2015 | 3600 | 2000 | 基本完成项目建设。 | 福建安耐尔汽车配件有限公司 | 郑润贤 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
6 | 博发电机生产项目 | 南阳 | 续建 | 总建筑面积7000平方米,主要建设内容包括厂房、生产线、仓库、综合楼等。 | 2013-2014 | 2000 | 1000 | 1000 | 完成厂房生产线建设并实现试生产。 | 福建博发铸造有限公司 | 阮勇敏 | 工业园区管委会 经贸局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
7 | 金旺达油茶加工项目 | 南阳 | 续建 | 总建筑面积23000平方米,主要建设标准钢结构厂房11座、生产线、综合楼和相应生产附属设施。 | 2013-2016 | 11800 | 2000 | 8000 | 完成1~7号厂房建设。 | 福建金旺达农业综合开发有限公司 | 龚振召 | 经贸局 林业局 茶业局 南阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
8 | 含香茶叶加工项目 | 南阳 | 新建 | 建筑面积13000平方米,建设标准厂房3座、生产线10条、综合办公楼和相应生产附属设施。 | 2014-2015 | 3000 | 1500 | 完成1号厂房生产线建设实现投产,2号厂房争取完成主体。 | 寿宁县含香生态茶业有限公司 | 叶恩仕 | 经贸局 茶业局 南阳镇 | 陈信文 | 郑健瑜胡邦助 | |
9 | 元瑞捷电机水泵配件加工项目 | 武曲 | 续建 | 总建筑面积3800平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合办公楼及相应设施。 | 2013-2014 | 1600 | 1200 | 400 | 完成项目建设并实现投产。 | 寿宁县元瑞捷电机有限公司 | 邓国清 | 经贸局 武曲镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
10 | 年产1300吨高山生态茶技改项目 | 武曲 | 改建 | 主要包括厂房建设和设备采购,其中厂房总建筑面积4000平方米。 | 2013-2014 | 2100 | 300 | 1800 | 完成项目建设并实现投产。 | 寿宁县春伦茶业有限公司 | 张爱容 | 经贸局 茶业局 武曲镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
11 | 万氏留香茶叶加工项目 | 斜滩 | 续建 | 建筑面积3620平方米,建设标准厂房1座、生产线3条、综合办公楼1座和相应生产附属设施。 | 2013-2014 | 2350 | 1600 | 750 | 完成建设实现投产。 | 寿宁万氏留香茶业有限公司 | 王钦 | 经贸局 茶业局 斜滩镇 | 郑健瑜 | 胡邦助郑祥宁 |
12 | 华仁电机配件生产项目 | 斜滩 | 续建 | 建筑面积2400平方米,建设标准厂房1座、生产线、综合办公楼和相应生产附属设施。 | 2013-2014 | 1000 | 1000 | 完成建设实现投产。 | 福建华仁电机工贸有限公司 | 李 红 | 经贸局 斜滩镇 | 郑健瑜 | 胡邦助郑祥宁 | |
13 | 年产2万吨再生橡胶项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积11825平方米,主要建设内容包括厂房3座、生产线、综合楼等。 | 2013-2014 | 5800 | 1700 | 4100 | 完成项目建设并实现投产。 | 寿宁县丰源橡胶有限公司 | 吴胜秋 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 |
14 | 圣华精密铸造项目 | 犀溪 | 续建 | 总建筑面积8500平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2013-2014 | 2000 | 600 | 1400 | 完成1~2号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建圣华紧密铸造有限公司 | 陈思圣 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助龚 翔 |
15 | 春权模具铸造项目 | 犀溪 | 新建 | 总建筑面积17000平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2013-2015 | 3000 | 1200 | 完成厂房建设。 | 寿宁县春权精密模具铸造有限公司 | 林建权 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
16 | 仿底革制造项目 | 犀溪 | 新建 | 总建筑面积10000平方米,主要建设标准化厂房2座、生产线、综合楼及相应设施。 | 2013-2014 | 2500 | 320 | 2180 | 完成1~2号厂房生产线建设并实现投产。 | 寿宁县曙光鞋材有限公司 | 陈友谊 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助龚 翔 |
17 | 东宇环保输送设备制造项目 | 犀溪 | 新建 | 总建筑面积11000平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施。 | 2014-2015 | 2000 | 1500 | 完成1号厂房生产线建设并实现投产。 | 福建东宇环保机械有限公司 | 吴林宽 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
18 | 年产8000吨阀门制造项目 | 犀溪 | 新建 | 总建筑面积7840平方米,主要建设标准化厂房、生产线、综合楼及相应设施 | 2014-2014 | 2851 | 2851 | 完成厂房生产线建设并实现投产。 | 福建宇业阀门锻造有限公司 | 余兆明 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
19 | 年产6万吨模具钢制造项目 | 犀溪 | 新建 | 占地22亩,总建筑面积7841平方米,主要建设标准化厂房2座、生产线、综合楼及相应设施。 | 2014-2015 | 4000 | 1000 | 完成1号厂房生产线建设。 | 宁德虹冶特钢科技有限公司 | 倪智慧 | 际武工业集中区建设指挥部 经贸局 犀溪镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
20 | 瑞隆茶叶油茶加工项目 | 凤阳 | 续建 | 总建筑面积12000平方米,主要建设标准化厂房5座、生产线、综合楼及相应设施。 | 2013-2015 | 7600 | 2100 | 3500 | 完成2号厂房生产线建设并实现投产。油茶种植1000亩。 | 福建瑞隆农业综合开发有限公司 | 朱则长 | 经贸局 凤阳乡 | 郑健瑜 | 胡邦助林松涛 |
21 | 日洋铺工业集中区 | 清源 | 续建 | 项目占地面积1000亩,主要包括集中区土地平整及附属配套设施建设。 | 2010-2014 | 3000 | 1500 | 500 | 基本完成集中区基础设施建设。 | 日洋铺工业集中区建设指挥部 | 李少玉 | 经贸局 住建局 环保局 矿业办 | 郑健瑜 | 胡邦助魏锦发 |
22 | 理仁茶业加工项目 | 芹洋 | 续建 | 项目占地1334平方米,建筑面积6100平方米,主要建设标准化厂房2座,加工生产线1条,综合管理楼一座及相应的生产附属设施 | 2013-2014 | 1600 | 953 | 700 | 完成项目建设并实现投产。 | 寿宁县理仁茶业有限公司 | 许绍仁 | 经贸局 芹洋乡 | 郑健瑜 | 叶奶炳 |
三 | 城乡建设与生态环保 | 168172 | 56800 | 82351 | ||||||||||
1 | 东区二期 | 东区 | 新建 | 综合开发用地260亩,主要进行基础设施建设。 | 2012-2014 | 10000 | 2000 | 完成60%土石方工程。 | 东部新区开发建设管理中心 | 龚扬洪 | 国土局 住建局 林业局 鳌阳镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
2 | 东部新区与旧城区连接部改造工程 | 城关 | 续建 | 新老城区结合部主干道及市政相关配套设施。 | 2012-2014 | 1200 | 600 | 600 | 完成干道及配套设施建设。 | 寿宁县旧城改造指挥部 | 范希耀 | 住建局 鳌阳镇 城市综合执法局 | 陈信文 | 季永良叶建根 |
3 | 笔架山景园住宅区 | 东区 | 续建 | 商住小区,共建设5幢商住楼,总建筑面积57178平方米。 | 2011-2014 | 25000 | 19000 | 6000 | 全部完成项目建设。 | 寿宁县润成房地产有限公司 | 李 琴 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 何占仕 |
4 | 阳光水岸 | 东区 | 续建 | 总建筑面积117000平方米,建设商住楼6幢及附属楼。 | 2013-2014 | 36000 | 36000 | 全部完成项目建设。 | 鑫润房地产开发公司 | 黄清监 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
5 | 水岸·星天 | 东区 | 续建 | 总建筑面积66512平方米,建设商住楼3幢。 | 2011-2013 | 20000 | 16000 | 4000 | 全部完成项目建设。 | 寿宁县星洲房地产开发有限公司 | 韦齐斌 | 住建局 东区办 | 张恒振 | 叶建根 |
6 | 和普·壹号 | 东区 | 续建 | 总建筑面积36778平方米,建设商住楼1幢。 | 2013-2014 | 11000 | 8000 | 3000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县和普房地产开发有限公司 | 陈雨春 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 |
7 | 东湖花园 | 东区 | 续建 | 总建筑面积21300平方米,1幢16层框架结构。 | 2011-2013 | 7600 | 6600 | 1000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县东湖房地产开发有限公司 | 金文生 | 住建局 东区办 | 叶斌华 | 叶奶炳 |
8 | 东湖大酒店 | 东区 | 续建 | 酒店主体工程建筑面积6300平方米,11层框架结构。 | 2011-2013 | 3500 | 2500 | 1000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县东湖房地产开发有限公司 | 金文生 | 东区办 旅游局 | 吴松兰 | 张恒振 |
9 | 翰誉广场房地产 | 城关 | 新建 | 总建筑面积35293平方米,建设商住楼1幢。 | 2014-2015 | 12000 | 8000 | 完成部分项目建设 | 福建康晟置业有限公司 | 张显康 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 叶建根龚 翔 | |
10 | 公路局房地产 | 城关 | 新建 | 总建筑面积16500平方米,建设商住楼2幢。 | 2014-2014 | 5000 | 5000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县华越置业有限公司 | 张华 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 叶建根龚 翔 | |
11 | 鑫源大厦 | 茗溪 | 新建 | 总建筑面积9616平方米,建设商住楼1幢。 | 2013-2014 | 2400 | 2400 | 基本完成项目建设。 | 寿宁县德顺房地产开发有限公司 | 缪周生 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | ||
12 | 泰和广场 | 东区 | 新建 | 总建筑面积30000平方米,建设商住楼1幢。 | 2014-2015 | 10000 | 5000 | 完成50%工程量。 | 寿宁县泰和房地产开发有限公司 | 郑久忠 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
13 | 寿宁蟾溪滨水木栈道项目一期 | 城关 | 新建 | 村尾桥至东区六中段建设 | 2014-2014 | 500 | 500 | 基本完成项目建设。 | 住建局 | 周明东 | 鳌阳镇 | 陈作春吴松兰 | 龚 翔 | |
14 | 环城路改造项目 | 城关 | 改建 | 原植绒厂桥头至三峰寺路口道路改造 | 2013-2014 | 300 | 300 | 完成原植绒厂桥头至原线毯厂桥头道路改造。 | 住建局 | 周明东 | 鳌阳镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
15 | 南阳污水处理厂 | 南阳 | 续建 | 一期先建设0.5 万m3/d污水处理厂1座,铺设污水管网35.4公里。 | 2013-2014 | 5092 | 600 | 2000 | 完成项目建设。 | 鑫阳投资建设有限公司 | 发改局 南阳镇 住建局 环保局 园区管委会 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
16 | 县城自来水管网改扩建工程 | 城关 | 改扩建 | 新建配水干管26.82公里,改造配水支干管9.8公里。 | 2013-2015 | 9000 | 1200 | 1000 | 完成解放街供水管网改造。 | 寿宁县恒源自来水有限公司 | 林丛冰 | 水利局 鳌阳镇 | 王步金 | 卓仕平 |
17 | 犀溪镇自来水项目 | 犀溪 | 新建 | 建设引水管道6600m、规模6000m³/d净水厂、配水管网7581m及配套设施。 | 2013-2014 | 1322 | 600 | 完成净水厂及引水管网建设。 | 犀溪镇政府 | 徐庆龙 | 发改局 水利局 | 卓仕平 | 龚 翔 | |
18 | 斜滩镇自来水项目 | 武曲 | 新建 | 日供水4000吨净水厂1座,铺设引水管道2.15公里、配水管网10.2公里。 | 2013-2014 | 874 | 400 | 完成项目建设。 | 斜滩镇政府 | 张荣林 | 发改局 水利局 | 卓仕平 | 郑祥宁 | |
19 | 检察院两房项目 | 东区 | 新建 | 总建筑面积4530平方米。 | 2014-2015 | 1133 | 200 | 400 | 项目主体施工。 | 寿宁县检察院 | 林映华 | 东区办 | 周乃松 | 卓仕平 |
20 | 公路养护中心业务用房 | 鳌阳 | 新建 | 总建筑面积2629平方米。 | 2014-2014 | 605 | 605 | 完成项目建设。 | 宁德市公路局寿宁分局 | 吴廷录 | 鳌阳镇 | 吴松兰 | 龚寿春 | |
21 | 新华书店图书发行综合楼 | 茗溪 | 新建 | 总建筑面积2185平方米。 | 2013-2014 | 546 | 546 | 完成项目建设。 | 福建新华发行集团寿宁分公司 | 兰清树 | 茗溪新区委 | 刘春民 | 刘新秀 | |
22 | 县城气象站迁建项目 | 东区 | 新建 | 主要建设内容包括业务用房、观测站及配套设施。 | 2013-2015 | 1000 | 东部新区开发建设管理中心 | 龚扬洪 | 住建局 国土局 | 吴松兰 | 卓仕平龚寿春 | |||
23 | 工商综合大楼 | 东区 | 新建 | 建筑面积3000平方米,6层框架结构。 | 2012-2014 | 1200 | 900 | 300 | 完成项目建设。 | 工商局 | 林乃栋 | 住建局 东区办 | 郑健瑜 | 王宏雄 |
24 | 信用社东区综合楼 | 东区 | 购置 | 由鑫润房地产公司建设,采用定价购置方式,购置面积3100平方米。 | 2013-2014 | 2900 | 1200 | 1700 | 完成项目建设投入使用。 | 寿宁县农村信用合作联社 | 彭时勤 | 住建局 东区办 | 陈信文 | 张恒振 |
四 | 农林水利 | 14542 | 4160 | 9422 | ||||||||||
1 | 寿宁县农业综合开发 | 清源竹管垅 | 新建 | 拦水坝7座,渠道3公里,蓄水池13口,机耕路12公里。 | 2013-2014 | 648 | 648 | 完成项目建设 | 财政局 | 徐神宜 | 相关 乡镇 | 黄远航 卓仕平 | ||
2 | 油茶示范林建设项目 | 有关乡镇 | 新建 | 营造油茶示范林7000亩。 | 2013-2014 | 750 | 750 | 完成项目建设。 | 林业局 | 范希耀 | 农 办 有关乡镇 | 卓仕平 | 范良满 | |
3 | 小型农田水利重点县 | 有关乡镇 | 续建 | 农田水利基础设施,高效节水灌溉。 | 2011-2014 | 7200 | 4160 | 2080 | 完成农田节水灌溉建设任务。 | 水利局 | 周道鸿 | 有关 乡镇 | 卓仕平 | 叶奶炳 |
4 | 武曲镇防洪工程 | 武曲 | 新建 | 全长3公里,其中新建防洪堤1.91公里,含河道清淤。 | 2014-2014 | 944 | 944 | 完成防洪堤建设。 | 武曲镇政府 | 卢 莹 | 水利局 | 卓仕平 | 林盛宝 | |
5 | 彩票公益金项目 | 有关乡镇 | 新建 | 主要建设灌溉设施、机耕路等。 | 2014-2014 | 1000 | 1000 | 完成项目建设。 | 脱贫办 | 范延敏 | 财政局 | 卓仕平 | ||
6 | 科牧生猪养殖项目 | 清源 | 新建 | 建设猪舍、化验诊断室、消毒室等配套设施。 | 2013-2014 | 500 | 500 | 完成项目建设。 | 科牧生猪养殖专业合作社 | 陈子武 | 农业局 清源乡 | 卓仕平 | 龚 翔 | |
7 | 土地开发整理项目 | 有关乡镇 | 新建 | 建设高标准基本农田及补充耕地9000亩 | 2014-2015 | 3000 | 3000 | 完成19个土地整理项目和7个土地开发项目建设 | 国土局 | 郭晓清 | 农业局 林业局 有关乡镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
8 | 青渡生猪养殖项目 | 犀溪 | 新建 | 建设猪舍、化验诊断室、消毒室等配套设施。 | 2013-2014 | 500 | 500 | 完成项目建设。 | 青度生猪生态标准化养殖农民专业合作社 | 吴学新 | 农业局 犀溪镇 | 卓仕平 | 龚 翔 | |
五 | 交 通 | 1398 | 0 | 1398 | ||||||||||
1 | 南阳洋边至傍洋村公路 | 南阳 | 改建 | 改造路线全长3公里。 | 2014-2014 | 220 | 220 | 完成线路改造。 | 南阳镇政府 | 王登振 | 发改局 交通局 | 吴松兰 | 龚岩斌龚 翔 | |
2 | 芹洋乡山底至托溪界公路 | 芹洋 | 改建 | 改造路线全长3.28公里。 | 2014-2014 | 203 | 203 | 完成线路改造。 | 芹洋乡政府 | 何沝清 | 发改局 交通局 | 吴松兰 | 叶奶炳龚 翔 | |
3 | 大安乡泮洋村经犀溪电站至西浦公路改建工程 | 大安 | 改建 | 改造路线全长10.6公里。 | 2014-2014 | 575 | 575 | 完成项目建设 | 大安乡政府 | 龚旺春 | 发改局 交通局 | 吴松兰 | 范良满龚 翔 | |
4 | 农村公路安保工程 | 有关乡镇 | 改建 | 全县改造硬化农村公路8公里。 | 2014-2014 | 400 | 400 | 完成项目建设 | 交通局 | 刘增康 | 有关 乡镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
六 | 社会事业 | 67002 | 9362 | 27449 | ||||||||||
1 | 活动中心建设项目 | 东区 | 续建 | 含卫生监督所、司法局业务用房、妇女儿童活动中心、学生课外活动中心、青少年校外体育活动中心,建筑面积8420平方米。 | 2012-2014 | 1982 | 1201 | 781 | 完成项目建设投入使用。 | 卫生局 司法局 教育局 妇 联 文体新局 国投公司 | 周少波蔡小颖张寿春徐娟娟金向祥范 钦 | 住建局 东区办 | 姚锡铃 | 李淑英刘新秀 |
2 | 寿宁县精神病医院门诊住院综合楼 | 东区或南阳新城区 | 新建 | 总建筑面积6350平方米,120张床位 | 2014-2016 | 1970 | 20 | 700 | 完成征地和基础部分并动工建设 | 寿宁县精神病医院 | 张少林 | 卫生局 | 刘新秀 | |
3 | 实验幼儿园东区分园 | 东区 | 续建 | 建筑面积8096.4平方米,四层框架结构。 | 2012-2014 | 2380 | 1085 | 1200 | 完成二期装修、大门、围墙等和护坡治理工程。 | 实验幼儿园 | 张寿春吴美萍 | 教育局 东区办 | 李淑英 | 刘新秀 |
4 | 寿宁一中二期项目 | 茗溪 | 主要建设内容包括环形跑道、体育馆、桥、围墙等。 | 2014-2015 | 3000 | 862 | 完成桥梁、环形路道、围墙建设。 | 县一中 | 刘达雄吴增勤 | 教育局 茗溪新区委 | 李淑英 | 刘新秀 | ||
5 | 茗溪小学搬迁项目 | 茗溪 | 迁建 | 占地55亩,建筑面积26530平方米。 | 2013-2015 | 5550 | 1200 | 完成征地、三通一平、规划设计等前期工作和教学楼主体框架建设。 | 教育局 | 张寿春叶林生 | 住建局 国土局 茗溪新区委 | 黄远航李淑英 | 刘新秀 | |
6 | 四中搬迁项目 | 南阳 | 续建 | 占地面积120亩,总建筑面积24000平方米。 | 2012-2015 | 9600 | 1900 | 1517 | 完成学生宿舍楼、食堂、围墙等建设。 | 教育局 第四中学 | 张寿春龚嵩启 | 国土局 住建局 南阳镇 | 李淑英 | 刘新秀 |
7 | 南阳幼儿园项目 | 南阳 | 新建 | 总建筑面积1080平方米。 | 2014-2014 | 650 | 650 | 完成主体框架建设。 | 南阳中心小学 | 肖作宜 | 南阳镇 教育局 | 李淑英 | 刘新秀 | |
8 | 金宝山陵园 | 犀溪 | 续建 | 建筑面积4200平方米,建设墓位4200个,管理楼一座。 | 2012-2015 | 6000 | 5000 | 1000 | 基础设施建设。 | 寿宁县金宝山陵园有限公司 | 胡于旺 | 犀溪镇 | 卓仕平 | 龚 翔 |
9 | 造福工程 | 有关乡镇 | 续建 | 负责全县各类造福工程建设 | 2014-2014 | 7200 | 7200 | 2014年继续做好造福工程工作,全年实现各类搬迁480户2000人。 | 脱贫办 县农办 民政局 土地局 住建局 民宗局 残 联 | 范延敏 林道盛 柳应阳 郭晓清 周明东 卓邦坤 缪锦章 | 各相 关乡镇 | 卓仕平 | 叶奶炳 | |
10 | 坑底玉壶集中安置区 | 坑底 | 新建 | 项目总用地面积12.2967公顷,主要建设内容包括道路、供排水、供电、防洪护坡、休闲设施以及绿化等。 | 2012-2014 | 18000 | 6000 | 完成部份路网及配套设施建设。 | 坑底乡人民政府 | 龚刘攀 | 脱贫办 国土局 林业局 | 卓仕平 | 林映华 | |
11 | 乡镇派出所业务用房 | 有关乡镇 | 新建 | 总建筑面积2020平方米。 | 2014-2014 | 340 | 340 | 完成项目建设。 | 公安局 | 郑祥宁 | 武曲镇 芹洋乡 清源乡 | 周乃松 卓仕平 | ||
12 | 农村信用社业务用房 | 有关乡镇 | 新建 | 总建筑面积2160平方米。 | 2014-2014 | 285 | 285 | 完成项目建设。 | 农村信用合作联社 | 彭时勤 | 大安乡 竹管垅乡 托溪乡 | 陈信文 | 张恒振 | |
13 | 乡镇敬老院 | 有关乡镇 | 新建 | 建设下党、托溪、鳌阳敬老院。 | 2014-2014 | 550 | 550 | 完成项目建设。 | 民政局 | 柳应阳 | 有关 乡镇 | 卓仕平 | ||
14 | 寿宁县救助管理站 | 鳌阳 | 新建 | 建筑面积486平方米。 | 2014-2014 | 185 | 185 | 完成项目建设。 | 民政局 | 柳应阳 | 鳌阳镇 | 卓仕平 | ||
15 | 竹管垅卫生院门诊综合楼 | 竹管垅 | 新建 | 建筑面积900平方米。 | 2014-2014 | 200 | 200 | 完成项目建设投入使用。 | 竹管垅卫生院 | 缪华锋 | 卫生局 竹管垅乡 | 刘新秀 | ||
16 | 乡镇卫生院周转房 | 有关乡镇 | 新建 | 总建筑面积3100平方米。 | 2014-2014 | 580 | 580 | 完成项目建设投入使用。 | 卫生局 | 周少波 | 犀溪镇 平溪乡 芹洋乡 | 刘新秀 | ||
17 | 乡镇卫生院环境整治 | 有关乡镇 | 新建 | 主要建设污水处理等辅助设施。 | 2014-2014 | 300 | 300 | 完成项目建设。 | 卫生局 | 周少波 | 有关 乡镇 | 刘新秀 | ||
18 | 闽东北廊桥保护工程 | 有关乡镇 | 修复 | 看护展示用房、给排水管网,以及界碑、安防监控、消防、防洪提、挡墙等。 | 2013-2014 | 480 | 480 | 完成项目建设。 | 文体新局 | 金向祥 | 有关 乡镇 | 刘春民刘新秀 | ||
19 | 下党乡农村饮水安全项目 | 下党 | 新建 | 新建受益村集中式供水设施6处,解决3721人饮水不安全问题。 | 2014-2014 | 182 | 182 | 完成项目建设并投入使用。 | 下党乡政府 | 胡文琛 | 发改局 水利局 | 卓仕平 | 王宏雄 | |
20 | 犀溪镇农村饮水安全项目 | 犀溪 | 新建 | 新建受益村集中式供水设施6处,解决5049人饮水不安全问题。 | 2014-2014 | 235 | 235 | 完成项目建设并投入使用。 | 犀溪镇政府 | 徐庆龙 | 发改局 水利局 | 卓仕平 | 龚 翔 | |
21 | 消防大队公寓房 | 鳌阳 | 新建 | 建筑面积850平方米。 | 2014-2014 | 300 | 300 | 完成项目建设并投入使用。 | 公安消防大队 | 酉 波 | 政法委 鳌阳镇 | 周乃松 | 卓仕平 | |
22 | 寿宁移民项目 | 有关乡镇 | 新建 | 道路、护坡、休闲设施建设。 | 2014-2014 | 270 | 270 | 完成项目建设并投入使用。 | 移民局 | 范世坤 | 竹管垅乡芹洋乡 清源乡 | 卓仕平 | ||
23 | 立体停车场项目 | 城关 | 新建 | 新建在县宾馆内,规划停车位120个。在县政府院内,规划停车位240个、街尾规划停车位120个。 | 2014-2015 | 2600 | 650 | 完成县宾馆立体停车场项目建设并投入使用。 | 住建局 | 周明东 | 鳌阳镇 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
24 | 基层农技推广服务体系建设 | 有关乡镇 | 改扩建 | 新建6个和修缮7个乡镇农技推广站,并配备相应的仪器设备。 | 2012-2014 | 337 | 156 | 182 | 完成项目建设 | 农业局 | 叶少华 | 有关 乡镇 | 卓仕平 | |
25 | 县城区牲畜定点屠宰场 | 鳌阳 | 新建 | 占地面积10亩,建筑面积3050㎡,主要建设管理楼、屠宰车间、无害化处理车间等。 | 2014-2015 | 826 | 300 | 完成屠宰车间建设。 | 经贸局 | 简树林 | 国土局 住建局 环保局 鳌阳镇 | 郑健瑜 | 胡邦助 | |
26 | 东区汽车站 | 东区 | 新建 | 占地面积8亩,总建筑面积3000平方米。 | 2014-2014 | 2000 | 300 | 完成前期,争取项目动工建设。 | 汽运公司 | 缪立康 | 住建局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 | |
27 | 东区加油站 | 东区 | 新建 | 占地面积4.5亩,总建筑面积1000平方米。 | 2014-2014 | 1000 | 1000 | 完成项目建设,投入使用。 | 中石化宁德分公司 | 王守云 | 经贸局 东区办 | 吴松兰 | 龚 翔 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}