{{imageTextInfo.title}}
{{imageTextInfo.source}} {{imageTextInfo.publish_time | toTime}}
阅读 {{imageTextInfo.read_num}}
出品方: {{imageTextInfo.producer}}
{{item}}
寿宁县2011年在建重点项目计划表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2010年底累计完成投资 | 2011年主要目标任务 | 法人(责任)单位 | 协作 单位 | 县项目第一责任领导 | 县项目协助领导 | ||
计划 投资 | 主要建设进度、内容及目标 | 单位名称 | 负责人 | |||||||||||
合计(71) | 567243 | 137508 | 158335 | |||||||||||
一 | 能源项目 | 40736 | 23218 | 10688 | ||||||||||
1 | 屏峰水电站 | 下党 | 续建 | 电站总装机3万KW | 2006-2011 | 30000 | 20469 | 5000 | 基本完成拦河坝、厂房等建设。 | 寿宁红旗 山屏峰水 电公司 | 沈楚如 | 下党乡 水利局 | 王步金 | 叶斌华 |
2 | 长青桥电站 | 竹 管垅 | 新建 | 电站总装机8000KW | 2010-2011 | 5808 | 2749 | 3108 | 建成并投入运行 | 宁德市鸿源水电投资有限公司 | 郑梓坤 | 水利局 竹管垅乡 | 兰清元 | |
3 | 电网建设 | 斜滩南阳鳌阳 | 新建或改扩建 | 1、110kv武曲变Ⅱ期扩建,总投资1462万元。 2、斜滩变至前陶变Ⅱ回110kv线路及配套,总投资1686万元。 3、35kv凤阳输变电工程,总投资980万元。 4、新一轮农村电网改造,总投资800万元。 | 2011-2012 | 4928 | 2580 | 1、110kv武曲变Ⅱ期扩建工程9月动工建设; 2、斜滩变至前陶变Ⅱ回110kv线路及配套工程8月动工建设; 3、35kv凤阳输变电工程上半年动工; 4、完成新一轮农村电网改造 | 寿宁县 供电有 限公司 | 林庭 | 经贸局 斜滩镇 南阳镇 鳌阳镇 清源乡 凤阳乡 | 兰清元 | ||
二 | 工业项目 | 201369 | 28268 | 37636 | ||||||||||
1 | 寿宁三祥特种材料三期 | 城关 | 新建 | 总建筑面积5万平方米,建设3000吨稳定锆、5000吨氧化锆、5000吨节能型低温莫来石生产线各一条。 | 2011-2013 | 23000 | 5100 | 完成稳定锆生产线建设并投产。 | 福建三祥工业新材料有限公司 | 夏 鹏 | 发改局 经贸局 科技局 外经局 清源供电所 | 黄其辉 | 夏 鹏 | |
2 | 寿宁金汇高碳铬铁生产线 | 武曲 | 续建 | 占地面积200亩,总建筑面积76700平方米,主要建设生产线、综合楼等,建成后年产高碳铬铁5万吨及镍合金3万吨。 | 2008-2011 | 27300 | 26146 | 4300 | 新增3万吨生产线建设并投产。 | 福建金汇特种合金有限公司 | 陈文椿 | 发改局 经贸局 武曲镇 | 王步金 | 黄其辉 叶建根 |
3 | 寿宁恒富无氧铜丝项目 | 南阳 | 扩建 | 总建筑面积17900平方米,主要建设内容包括生产线16条、仓库、综合楼等。 | 2010-2012 | 26458 | 5000 | 完成一期厂房、8条生产线、综合办公楼、宿舍楼建设,实现50%生产线投产。 | 福建恒富金属有限公司 | 刘应生 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
4 | 寿宁天泰铜业铜带、铜板项目 | 南阳 | 新建 | 总建筑面积22000平方米,主要建设内容包括车间厂房、生产线、仓库等。 | 2010-2012 | 48000 | 3000 | 完成部份厂房、生产线建设,年底实现铜板生产线投产。 | 福建天泰铜业有限公司 | 陈 兴 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | 叶建根 | |
5 | 寿宁华能光伏 | 南阳 | 新建 | 总建筑面积31000平方米,主要建设内容包括车间、生产线、仓库、综合楼等。 | 2010-2012 | 11000 | 3000 | 完成部份生产线建设,争取部分投产。 | 福建华能光伏科技有限公司 | 李启良 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
6 | 寿宁天创全自动电脑洗车机 | 南阳 | 新建 | 项目占地面积130亩,主要建设厂房车间、综合楼、仓库等,年产800台全自动电脑洗车机。 | 2011-2013 | 30000 | 3000 | 争取下半年动工建设 | 福建天创机械有限公司 | 曾晓天 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
7 | 寿宁闽东铸件生产线 | 武曲 | 续建 | 总建筑面积11253平方米,主要建设内容包括车间、生产线、仓库、综合楼等。 | 2010-2011 | 3596 | 2336 | 完成项目建设并实现投产 | 寿宁闽东电机铸造有限公司 | 陈 韩 | 经贸局 武曲镇 | 黄其辉 | ||
8 | 一格铸造二期 | 武曲 | 扩建 | 总建筑面积6600平方米,主要建设内容包括车间、生产线、仓库、综合楼等。 | 2010-2011 | 2600 | 2600 | 完成生产线扩建并实现投产 | 福建一格铸造有限公司 | 林秦华 | 经贸局 武曲镇 | 黄其辉 | ||
9 | 恒发铜业技改 | 武曲 | 改建 | 总建筑面积1800平方米,主要建设内容包括车间、生产线、仓库、综合楼等。 | 2010-2011 | 1300 | 1300 | 完成生产线改建并实现投产 | 寿宁恒发铜业有限公司 | 黄存斌 | 经贸局 武曲镇 | 黄其辉 | ||
10 | 大阳电机配件生产及组装 | 南阳 | 新建 | 总建筑面积39000平方米,主要建设厂房4座、生产线4条以及综合楼等配套设施。 | 2010-2011 | 11000 | 3000 | 实现部份生产线投产 | 福建大阳电机有限公司 | 陈国铃 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
11 | 佳恒机电制造 | 南阳 | 新建 | 建筑面积24000平方米,主要建设标准钢结构厂房3座、生产线2条、综合办公楼和相应生产附属设施。 | 2010-2011 | 5800 | 1000 | 实现部份生产线投产 | 福建佳恒电机有限公司 | 阮铃章 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
12 | 博发电机精密铸件 | 南阳 | 新建 | 建筑面积25000平方米,主要建设标准钢结构厂房3座、生产线2条、综合办公楼和相应生产附属设施。 | 2010-2011 | 6000 | 1000 | 实现部份生产线投产 | 福建博发机电有限公司 | 阮勇敏 | 经贸局 南阳镇 工业园区办 | 黄其辉 | ||
13 | 日洋铺石材集中加工生态园 | 清源 | 续建 | 项目占地面积745.4亩,主要包括园区土地平整及附属配套设施建设。 | 2009-2011 | 5315 | 2122 | 3000 | 基本完成园区建设 | 凯源石材公司 | 范春生 | 县矿业办 经贸局 清源乡 | 刘美森 | |
三 | 城镇项目 | 165862 | 38640 | 63190 | ||||||||||
1 | 县城自来水水源引水工程 | 大安 | 续建 | 黄坛底水库大坝加固工程、进水口及隧洞工程、六六溪水库引水工程、提水工程。 | 2011-2014 | 3470 | 200 | 完成项目前期工作 | 县水利局 | 金向祥 | 自来水公司 鳌阳镇 大安乡 | 陈信文 | ||
2 | 茗溪新区入城通道改造工程 | 城关 | 改建 | 胜利街和茗溪路交界处(建设局门口段)降坡改道,建设桥梁一座。 | 2010-2011 | 2000 | 500 | 完成征地搬迁及一座桥梁建设 | 茗溪新区委交通局 | 龚扬洪刘增康 | 茗溪新区委 建设局 水利局 | 陈信文 | 龚岩斌 | |
3 | 寿宁县茶叶市场 | 东区 | 新建 | 总建筑面积29943平方米,1至3层为茶叶市场,其他为住宅。 | 2011-2013 | 12000 | 4000 | 完成部份茶叶交易市场建设。 | 宁德泰和房地产股份有限公司 | 郑久忠 | 城改办 | 陈信文 | 吴松兰 | |
4 | 东泰房地产龙庭国际 | 东区 | 续建 | 商住小区,共建设9幢商住楼,总建筑面积15.8万平方米。 | 2009-2012 | 31500 | 10460 | 13000 | 完成项目主体 | 寿宁县东泰房地产开发有限公司 | 何政岳 | 住建局 城改办 | 叶建根 | 叶斌华 |
5 | 东方商住城 | 东区 | 续建 | 商住小区,共建设11幢商住楼和1幢综合楼,总建筑面积12万平方米。 | 2009-2011 | 28000 | 15880 | 5000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县新城房地产开发有限公司 | 王发兴 | 建设局 城改办 | 刘美森 | 张恒振 |
6 | 阳光鑫诚 | 东区 | 新建 | 占地18587.6平方米,共建设商住楼8幢、综合楼1幢,总建筑面积102227平方米。 | 2009-2011 | 16000 | 7800 | 6000 | 完成4幢商住楼建设 | 鑫润房地产开发公司 | 柳岩青 | 建设局 城改办 | 陈信文 | |
7 | 阳光鲤鱼港 | 东区 | 新建 | 总建筑面积96772平方米,建设商住楼18幢。 | 2010-2012 | 18000 | 7000 | 完成50%工程量 | 鑫润房地产开发公司 | 柳树青 | 建设局 城改办 | 陈信文 | ||
8 | 星洲·水岸星天 | 东区 | 新建 | 总建筑面积66512.0平方米,建设商住楼3幢。 | 2011-2012 | 15000 | 5000 | 完成40%工程量 | 寿宁县星洲房地产开发有限公司 | 韦齐斌 | 建设局 城改办 | 陈信文 | ||
9 | 尚福美地 | 东区 | 新建 | 总建筑面积39500平方米,建设商住楼3幢。 | 2011-2013 | 9600 | 4000 | 完成50%工程量 | 寿宁县万博华房地产开发有限公司 | 庄庆彬 | 建设局 城改办 | 陈信文 | ||
10 | 茗溪国际公寓 | 茗溪 | 续建 | 总建筑面积28729.9平方米,1幢29层框架结构。 | 2010-2012 | 7100 | 2000 | 4000 | 完成主体工程 | 寿宁县创世纪房地产开发有限公司 | 郑明华 | 住建局 茗溪委 | 王宏雄 | 叶建根 |
11 | 东湖花园 | 东区 | 新建 | 总建筑面积21300平方米,16层框架结构。 | 2011-2012 | 8500 | 4000 | 完成主体工程 | 寿宁县东湖房地产开发有限公司 | 张发章 | 建设局 城改办 | 陈信文 | ||
12 | 廊桥大饭店 | 东区 | 续建 | 建筑面积2.5万平方米,19层框架结构,拥有客间190间。 | 2010-2011 | 6000 | 2500 | 3000 | 完成项目建设 | 鑫润房地产开发公司 | 富仲兴 | 城改办 旅游局 | 陈信文 | |
13 | 东湖大酒店 | 东区 | 新建 | 酒店主体工程建筑面积6300平方米,11层框架结构。 | 2010-2011 | 3600 | 3000 | 基本完成项目建设 | 寿宁县东湖房地产开发有限公司 | 张发章 | 城改办 旅游局 | 陈信文 | ||
14 | 寿宁工业园区污水处理厂 | 南阳 | 新建 | 一期先建设0.5 万m3/d污水处理厂1座,铺设污水管网35.4公里。 | 2011-2013 | 5092 | 500 | 完成前期,下半年争取动工建设。 | 南阳镇政府 | 叶宝元 | 发改局 工业园区办建设局 环保局 | 黄其辉 | 叶建根 | |
15 | 寿宁县混凝土搅拌站 | 犀溪 | 新建 | 建筑面积1434平方米,搅拌生产线2条,三层轻钢结构,综合楼五层混砖。 | 2011-2012 | 3990 | 3990 | 基本完成项目建设 | 寿宁县恒立混凝土有限公司 | 夏克友 | 建设局 犀溪乡 | 陈信文 | ||
四 | 农业项目 | 16941 | 3000 | 6027 | ||||||||||
1 | 寿宁县农业综合开发 | 清源南阳 | 新建 | 拦水坝6座,渠道8公里,蓄水池5口,机耕路12公里,土地整理30亩。 | 2011 | 500 | 500 | 完成项目建设 | 县农办 | 龚寿春 | 财政局 相关乡镇 | 吴松兰 | ||
2 | 茶叶改造新植 | 各 乡镇 | 续建 | 力争到2012年建成乌龙茶生产基地4万亩。 | 2008-2012 | 扶持新植改植新茶树品种8000亩, 扶持建设家庭茶叶加工点100个以上,茶叶加工厂10家以上。 | 茶业局 | 王允斌 | 县农办 各乡镇 县直各部门 | 王步金吴松兰 | ||||
3 | 瑞雪茶业 | 凤阳 | 新建 | 建筑面积12000平方米,主要建设标准化厂房和加工生产线、综合楼及配套设施。 | 2010-2011 | 2200 | 1107 | 1000 | 完成项目建设并实现投产 | 寿宁县瑞雪茶业有限公司 | 刘经雄 | 凤阳乡 | 吴松兰 | |
4 | 春伦茶业生产线扩建 | 武曲 | 扩建 | 建筑面积3000平方米,建设4座标准化厂房、生产线及相应设施。 | 2009-2010 | 2216 | 1800 | 410 | 完成生产线扩建,投入生产。 | 寿宁县春伦茶业有限公司 | 付 钟 | 武曲镇 | 吴松兰 | |
5 | 万旺福茶业 | 鳌阳 | 新建 | 建筑面积3000平方米,建设标准化厂房、生产线及相应设施。实施基础500亩。 | 2011-2012 | 1000 | 500 | 完成厂房建设及部分基地建设。 | 厦门万旺福茶叶有限公司 | 胡于旺 | 茶叶局 鳌阳镇 | 吴松兰 | ||
6 | 有机油茶基地 | 芹洋 | 新建 | 改造低产油茶园1000亩,新建优质有机茶基地10000亩,建设成品茶油加工厂。 | 2011-2013 | 8000 | 1000 | 改造低产油茶园1000亩,新建优质有机茶基地2000亩, | 福建御楱食用油有限公司 | 吴祖妃 | 林业局 芹洋乡 | 吴松兰 | ||
7 | 食用菌产业化 | 各 乡镇 | 续建 | 抓好全县食用菌生产 | 2007-2011 | 700 | 700 | 推广“菌草代料”食用菌300万袋,及反季节蘑菇。 | 食用菌办 | 郑毅雄 | 各乡镇 科技局 | 吴松兰 | ||
8 | 铁炉坑水库除险加固 | 犀溪 | 改建 | 坑体培厚,帷幕灌浆等 | 2011 | 500 | 500 | 完成水库除险加固工作。 | 水利局 | 金向祥 | 犀溪 乡政府 | 吴松兰 | ||
9 | 高山水库除险加固 | 城关 | 改建 | 坑体培厚,帷幕灌浆等 | 2011 | 260 | 260 | 完成水库除险加固工作。 | 水利局 | 金向祥 | 鳌阳镇 政府 | 吴松兰 | ||
10 | 黄坛底水库除险加固 | 大安 | 改建 | 坑体培厚,帷幕灌浆等 | 2011 | 260 | 260 | 完成水库除险加固工作。 | 水利局 | 金向祥 | 大安乡 政府 | 吴松兰 | ||
11 | 斜滩镇防洪堤一期工程 | 斜滩 | 新建 | 新建堤防1.56公里,加高加固堤防1.09公里。 | 2011-2012 | 815 | 500 | 新建堤防1.56公里 | 斜滩 镇政府 | 吴龙兴 | 水利局 | 吴松兰 | ||
12 | 南阳灌区节水改造 | 南阳 | 新建 | 农田引水工程及田间渠系建设 | 2011 | 150 | 150 | 完成项目建设 | 南阳 镇政府 | 叶宝元 | 水利局 | 吴松兰 | ||
13 | 下党灌区节水改造 | 下党 | 新建 | 农田引水工程及田间渠系建设 | 2010-2011 | 180 | 180 | 完成项目建设 | 下党 乡政府 | 叶忠强 | 水利局 | 吴松兰 | ||
14 | 测土配方 | 各 乡镇 | 新建 | 测土配方实施面积15万亩,配方施肥面积2万亩,采集耕地土样2022个,水稻等田间肥效试验及技术培训、土壤化验室建设 | 2009-2010 | 160 | 93 | 67 | 基本完成项目建设 | 农业局 | 张寿春 | 各乡镇 | 吴松兰 | |
五 | 交通项目 | 53092 | 11500 | 21466 | ||||||||||
1 | 寿庆二级公路 | 鳌阳大安 | 续建 | 建设15.07公里二级公路 | 2006-2010 | 9602 | 7800 | 1800 | 基本路面硬化及附属设施建设。 | 寿庆公路建设有限公司 | 许乃江许陈全 | 交通局 鳌阳镇 大安乡 | 龚岩斌 | 范良满 |
2 | 寿政公路 | 有关乡镇 | 新建 | 主线全长47.075公里,其中城关至平溪段按二级标准建设,平溪至寿政交界处按三级标准建设。支线长6.251公里,按三级公路标准建设。 | 2010-2012 | 40950 | 3500 | 17750 | 完成A标段大部分路基开挖,B标段完成80%路基开挖平整,C标段完成80%路基开挖平整。 | 寿政公路建设管理有限公司 | 吴新寿 | 发改局 交通局 项目所 在乡镇 | 兰清元 | 龚岩斌卓仕平邵友亮 |
3 | X941县道日托公路 | 托溪 | 改建 | 线路全长3.1公里,按三级公路标准建设。 | 2010-2011 | 540 | 540 | 完成项目建设 | 托溪 乡政府 | 张荣林 | 交通局 | 卓仕平 | ||
4 | 下党-庆元界三级路 | 下党 | 改建 | 线路全长7公里,按三级公路标准建设。 | 2010-2011 | 2000 | 200 | 500 | 完成第二标段路基拓宽。 | 寿宁红旗 山屏峰水 电公司 | 沈楚如 | 下党乡 交通局 | 王步金 | 叶斌华 |
5 | 竹管垅至南阳接线公路 | 竹 管垅 | 改建 | 按四级公路标准新开2.2公里,拓改2.3公里。 | 2010-2011 | 320 | 320 | 完成项目建设 | 竹管垅 乡政府 | 刘在翔 | 交通局 | 卓仕平 | ||
6 | 南阳山坑至福安潭头公路 | 南阳 | 改建 | 线路全长6.3公里,四级公路泥结碎石路面。 | 2010-2011 | 260 | 260 | 完成项目建设 | 南阳 镇政府 | 叶宝元 | 交通局 | 卓仕平 | ||
7 | 犀溪至泰顺洲岭上庄公路 | 犀溪 | 改建 | 线路全长9.9公里,四级公路泥结碎石路面。 | 2010-2011 | 296 | 296 | 完成项目建设 | 犀溪 镇政府 | 叶志诚 | 交通局 | 卓仕平 | ||
六 | 社会事业 | 89243 | 32882 | 19328 | ||||||||||
1 | 犀溪西浦旅游开发 | 犀溪 | 续建 | 犀溪漂流、状元文化开发、民俗馆建设、笔架山景区开发等。 | 2009-2012 | 6000 | 5889 | 2000 | 建设生态漂流、停车场、客服中心、民房改造、路面改造、茶楼建设等。 | 犀溪乡 | 叶志诚 | 旅游局 | 卓仕平 | 叶斌华 |
2 | 寿宁县公安业务综合用房 | 东区 | 续建 | 占地面积14.6亩,总建筑面积6930平方米,八层框架结构。 | 2009-2011 | 1400 | 275 | 500 | 完成项目建设并实现搬迁 | 公安局 | 杨声鸣 | 城改办 发改局 建设局 | 王步金 | |
3 | 县法院审判综合楼辅助设施 | 茗溪 | 新建 | 建设辅助用房、食堂、停车库、围墙等。 | 2010-2011 | 380 | 380 | 完成辅助用房设施建设 | 县法院 | 包剑辉 | 鳌阳镇 茗溪新区委 | 王步金 | 包剑辉 | |
4 | 寿宁县司法局业务用房 | 东区 | 新建 | 建筑面积2205平方米。 | 2011-2012 | 552 | 552 | 完成项目建设 | 司法局 | 吴向明 | 城改办 发改局 建设局 | 王步金 | 吴松兰 | |
5 | 老干部学习活动中心 | 东区 | 新建 | 建筑面积3200平方米。 | 2011-2012 | 384 | 200 | 老干局 | 林绍全 | 建设局 城改办 | 陈信文 | |||
6 | 妇女儿童活动中心 | 东区 | 新建 | 建筑面积4100平方米。 | 2011-2012 | 533 | 300 | 妇女 联合会 | 建设局 城改办 | 陈信文 | ||||
7 | 青少年校外体育活动中心 | 东区 | 新建 | 篮球场、小型足球场、1800平方米室内综合活动馆。 | 2011-2012 | 300 | 260 | 文体局 | 蔡小颖 | 建设局 城改办 | 陈信文 | |||
8 | 校安工程 | 有关乡镇 | 改建 | 16所学校校舍重建改造,重建改造总面积14200平方米。 | 2011 | 1562 | 1562 | 建成并投入使用 | 教育局 | 叶家林 | 所在 乡镇 | 李淑英 | 叶奶炳 | |
9 | 幼儿园建设 | 大安 | 新建 | 建设大安幼儿园建设,建筑面积900平方米。 | 2011 | 153 | 153 | 建成并投入使用 | 教育局 | 叶家林 | 大安乡 | 李淑英 | 叶奶炳 | |
10 | 一中学生宿舍楼、食堂工程 | 茗溪 | 新建 | 总建筑面积1775平方米。 | 2010-2011 | 931 | 931 | 完成项目建设 | 县一中 教育局 | 刘达雄叶家林 | 茗溪 新区委 | 李淑英 | 叶奶炳 | |
11 | 安居工程 | 有关乡镇 | 续建 | 负责全县各类安居工程建设协调 | 2008-2011 | 28000 | 22048 | 6630 | 2011年应认真做好扫尾工作,全年投资6630万元,实现各类搬迁510户2295人。 | 脱贫办 县农办 民政局 土地局 建设局 | 范延敏 龚寿春 陈明龙 叶大恩 周明东 | 各相 关乡镇 | 吴松兰 | |
12 | 寿宁县粮食储备库 | 鳌阳 | 迁建 | 项目征地30亩,建成储备粮能力达5000吨储备库及附属设施。 | 2009-2010 | 1060 | 50 | 完成前期工作 | 粮食局 | 范世坤 | 鳌阳镇 | 黄其辉 | ||
13 | 县医院搬迁 | 东区 | 续建 | 占地面积43亩,总建筑面积2.08万平方米。主要建设病房楼、门诊楼、医技楼、传染病房楼、专家公寓及配套设施。 | 2009-2011 | 6528 | 4670 | 1900 | 完成传染病房楼及附属配套设施建设,新医院投入使用。 | 卫生局 县医院 | 周少波 张芝祥 | 发改局 建设局 城改办 | 刘春民 | 叶乃炳 |
14 | 县精神病医院整体搬迁 | 清源 | 新建 | 建筑面积6350平方米,五层住院门诊综合大楼。 | 2011-2012 | 1500 | 150 | 完成前期工作,争取动工建设。 | 卫生局 精神病院 | 周少波 张少林 | 清源乡 | 叶奶炳 | ||
15 | 县中医院业务综合楼 | 城关 | 新建 | 建筑面积4000平方米,五层住院门诊综合大楼。 | 2011-2012 | 800 | 400 | 完成部份工程 | 中医院 | 周少波 金志斌 | 卫生局 | 叶奶炳 | ||
16 | 乡镇卫生院建设 | 有关乡镇 | 新建 | 完成武曲、犀溪、坑底、凤阳门诊住院病房楼,鳌阳社区服务中心。 | 2010-2011 | 500 | 500 | 建成并投入使用 | 有关乡镇卫生院 | 周少波 | 卫生局 | 叶奶炳 | ||
17 | 农村饮水安全工程 | 有关乡镇 | 新建或续建 | 新建托溪、鳌阳、斜滩、南阳4个乡(镇)农村安全饮水工程,新建清源、凤阳等学校饮水安全,新建龙虎山农场等饮水工程。 | 2010-2011 | 1660 | 1660 | 完成项目建设并投入使用 | 托溪乡 鳌阳镇 斜滩镇 南阳镇 相关学校 | 张荣林吴增勤叶再福吴 勇 | 水利局 | 吴松兰 | ||
18 | 寿宁鳌峰森林公园 | 东区 | 新建 | 公园占地面积1万亩,分5年建设,植树、景点、管理楼、路网水电等配套设施建设。 | 2011-2016 | 36000 | 700 | 完成公园规划、设计及部份造林。 | 林业局 | 范希耀 | 鳌阳镇 清源乡 大安乡 | 吴松兰 | ||
19 | 盘龙山公墓 | 斜滩 | 新建 | 建筑面积18000平方米,建设墓位8000个,管理楼一座。 | 2011-2013 | 1000 | 500 | 完成一期50亩3000个墓位建设 | 寿宁县仙麟殡仪馆 | 陈世云 | 斜滩 镇政府 | 吴松兰 |
{{item}}
赞
相关推荐
{{imageTextInfo.relevantRecommendation?.[0].title}}
{{item.title}}
{{item.source}}